Memoriál Honzy Majdana s novým rekordem v podání Řehořka a Šulce

29. 01. 2013 Kuželky « zpět

Jičín - O 14. ročník Memoriálu Honzy Majdana - turnaje dvojic neregistrovaných mužů a žen - byl v minulých dnech na jičínské kuželně velký zájem.

Ve výsledkové listině figuruje 115 dvojic v kategorii mužů a 31 tandemů žen, v turnaji však mnoho dvojic využilo možnosti dalších startů. Povoleny jsou dva starty stejné dvojice, další dle propozic už nejsou zaneseny ve výsledkové listině. Celkem třináct dvojic, tedy o jednu více než loni a předloni, překonalo hranici pěti set bodů.

Vítězi se v novém turnajovém rekordu stali Alexandr Řehořek (295) s Luďkem Šulcem (256), kteří dosáhli na vynikajících 551 bodů. Zatímco loni o celkovém vítězi nakonec rozhodla jediná kuželka, letos byl náskok vítězů nečekaně vysoký, a to celých patnáct kuželek před dvojicí Luboš Brixí (241) a opět Alexandr Řehořek (293), kterému patří hned tři nejlepší individuální výkony turnaje.

Nejlepší dvě dvojice soutěže žen dosáhly naprosto shodného výkonu 481 bodů a o prvenství Libuše Hartychové (220) a Zuzany Hartychové (261) před Radkou Havelkovou (242) a Zuzanou Horákovou (239) rozhodl až vyšší nához jednotlivkyně. Bronz obhájily Jana Nekvasilová s Kateřinou Janďourkovou (obě 239, celkem 478). Kompletní výsledky naleznete na www.skkjicin.com.

Turnaj se započítává do čtyřdílné Jičínské kuželkářské Tour 2012/13. (jk)

Memoriál Honzy Majdana 2013

Dvojice muži

1. A. Řehořek (295), L. Šulc (256) - 551

2. A. Řehořek (293), L. Brixí (241) - 534

3. L. Brixí (245), A. Řehořek (277) - 522

4. F. Černý (263), P. Portyš st. (258) - 521

5. J. Görner (263), T. Pitthard (255) - 518

6. I. Janko (258), P. Portyš st. (256) - 514

7. L. Rolc (236), P. Frait (275) - 511

8. P. Albrecht (250), P. Tománek (261) - 511

9. M. Rosůlek (259), M. Havlíček (251) - 510

10. V. Kracík (256), J. Novotný (253) - 509

11. J. Hošek (269), P. Šilhan (239) - 508

12. P. Portyš ml. (258), P. Portyš st. (245) - 503

13. D. Chvojková (239), B. Kovalčík (261) - 500

14. Vinkler (245), P. Vích (254) - 499

15. A. Řehořek (246), Z. Novotný (253) - 499

16. Prokop (239), Stryhal (259) - 498

17. K. Moravec (262), K. Černík (235) - 497

18. P. Vích (221), M. Hlaváček (274) - 495

19. A. Holý (242), L. Prýmek (252) - 494

20. J. Dědina (234), M. Rosůlek (258) - 492

21. M. Horák (257), M. Krulich (228) - 485

22. A. Řehořek (266), L. Šulc (219) - 485

23. P. Frait (229), L. Rolc (255) - 484

24. L. Brixí (247), R. Brixí (236) - 483

25. L. Brixí (248), R. Brixí (233) - 481

26. L. Nekvasil (239), R. Abel (242) - 481

27. T. Brusák (241), P. Chrtek (240) - 481

28. V. Brodský (222), L. Kosina (258) - 480

29. M. Horčičko (227), M. Macák (249) - 476

30. J. Vávra (241), J. Pristanda (235) - 476

Dvojice ženy

1. L. Hartychová (220), Z. Hartychová (261) - 481

2. R. Havelková (242), Z. Horáková (239) - 481

3. J. Nekvasilová (239), K. Janďourková (239) - 478

4. P. Drahoňovská (225), J. Zachovalová (252) - 477

5. M. Novotná (235), J. Frydlová (229) - 464

6. Z. Hartychová (239), L. Červenková (215) - 454

7. J. Pristandová (240), Škaloudová (210) - 450

8. L. Červenková (232), V. Stříbrná (210) - 442

9. Z. Pavlatová (223), D. Boháčková (216) - 439

10. M. Riegerová (242), D. Hejtmánková (194) - 436

11. M. Eibová (217), M. Riegerová (209) - 426

12. Z. Tomášková (202), S. Zavadilová (214) - 416

13. S. Zavadilová (208), Z. Tomášková (207) - 415

14. D. Portyšová (208), M. Podobská (200) - 408

15. Z. Hejnová (177), K. Mindlová (230) - 407

16. J. Čapková (207), P. Jiránková (188) - 395

17. A. Krčmáriková (216), A. Kosáková (176) - 392

18. E. Dlouhá (210), A. Babáková (181) - 391

19. M. Eibová (229), A. Petrovická (159) - 388

20. H. Vocásková (187), S. Korelová (199) - 386

Nejlepší jednotlivci

MUŽI

1. A. Řehořek (295)

2. A. Řehořek (293)

3. A. Řehořek (277)

4. P. Frait (275)

5. M. Hlaváček (274)

6. J. Hošek (269)

7. V. Pech (268)

8. A. Řehořek (266)

9. T. Brusák (265)

10. F. Černý (263)

10. J. Görner (263)

12. K. Moravec (262)

13. B. Kovalčík (261)

13. P. Tománek (261)

15. M. Rosůlek (259)

15. Stryhal (259)

ŽENY

1. Z. Hartychová (261)

2. J. Zachovalová (252)

3. R. Havelková (242)

3. M. Riegerová (242)

5. J. Pristandová (240)

6. J. Nekvasilová (239)

6. Z. Hartychová (239)

6. Z. Horáková (239)

6. K. Janďourková (239)

6. D. Chvojková (239)

11. M. Novotná (235)

12. L. Červenková (232)

13. K. Mindlová (230)

14. M. Eibová (229)

14. J. Frydlová (229)