Okresní stolní tenis
24. 01. 2017 Stolní tenis « zpět
1. TŘÍDA MUŽŮ:
Libáň A - Radim A 12:6, Chomutice A - L. Bělohrad A 2:16, Lány A - Hořice A 10:8, Hořice B - Miletín A 16:2, Stará Paka C - Nová Paka C 9:9, Kopidlno A - Jičín C 13:5.
2. TŘÍDA MUŽŮ:
Žlunice A - L. Bělohrad B 8:10, Valdice B - Lány B 10:8, Popovice A - Rovensko A 9:9, L. Bělohrad C - Úbislavice A 6:12, Železnice A - Chomutice B 16:2.
3. TŘÍDA MUŽŮ:
Úbislavice B - Kopidlno B 15:3, Jičín D - Butoves A 13:5, Nová Paka D - Popovice B 14:4, Miletín B - Rovensko B 7:11, L. Bělohrad D - Libáň B 11:7, Železnice B - Chomutice C 13:5.
4. TŘÍDA MUŽŮ sk. A:
Úbislavice C - Železnice C 5:13, Roškopov - Stará Paka D 1:17, Rovensko C - Hořice D 15:3, L. Bělohrad E - Nová Paka E 7:11, Radim B - Nemyčeves E 8:10, volno Miletín C.
4. TŘÍDA MUŽŮ sk. B:
Nemyčeves D - Sobotka 8:10, Veliš - Chyjice 16:2, Miletín D - Popovice C 10:8, Butoves B - Slatiny 15:3, Kopidlno C - Žlunice C 15:3, volno Hořice C.
Příští kolo - 1. třída mužů: Kopidlno A - Libáň A, Jičín C - St. Paka C, N. Paka C - Hořice B, Miletín A - Lány A, Hořice A - Chomutice A, L. Bělohrad A - Radim . třída mužů: Železnice A - Nemyčeves C, Chomutice B - L. Bělohrad C, Úbislavice C - Popovice A, Rovensko A - Valdice B, Lány B - Žlunice A a volno L. Bělohrad B. 3. třída mužů: Železnice B - Úbislavice B, Chomutice C - L. Bělohrad D, Libáň B - Miletín B, Rovensko B - N. Paka D, Popovice B - Jičín D, Butoves A - Kopidlno B. 4. třída sk. A: Radim B - Úbislavice C, Nemyčeves E - L. Bělohrad E, Miletín C - Rovensko C, Hořice D - Roškopov, St. Paka D - Železnice C a volno N. Paka E. 4. třída mužů sk. B: Kopidlno C - Nemyčeves D, Žlunice B - Butoves B, Slatiny - Hořice C, Popovice C - Veliš, Chyjice - Sobotka a volno Miletín D. (n)
1. Bělohrad A | 13 | 1 | 0 | 193:59 | 41 |
2. Hořice B | 12 | 1 | 1 | 184:68 | 39 |
3. Hořice A | 10 | 0 | 4 | 155:97 | 34 |
4. Libáň A | 10 | 0 | 4 | 135:117 | 34 |
5. Nová Paka C | 7 | 1 | 6 | 134:118 | 29 |
6. St. Paka C | 6 | 2 | 6 | 116:136 | 28 |
7. Jičín C | 5 | 0 | 9 | 119:133 | 24 |
8. Miletín A | 3 | 3 | 8 | 99:153 | 23 |
9. Radim A | 3 | 2 | 9 | 102:150 | 22 |
10. Kopidlno A | 3 | 2 | 9 | 94:158 | 22 |
11. Lány A | 3 | 1 | 10 | 98:154 | 21 |
12. Chomutice A | 2 | 1 | 11 | 83:169 | 19 |
1. Železnice A | 11 | 1 | 1 | 159:75 | 36 |
2. Bělohrad B | 10 | 0 | 3 | 168:56 | 33 |
3. Valdice B | 9 | 0 | 3 | 138:78 | 30 |
4. Lány B | 8 | 0 | 5 | 119:115 | 29 |
5. Popovice A | 6 | 4 | 4 | 111:123 | 29 |
6. Rovensko A | 5 | 4 | 4 | 124:110 | 27 |
7. Bělohrad C | 5 | 0 | 8 | 97:137 | 23 |
8. Chomutice B | 3 | 2 | 8 | 101:133 | 21 |
9. Nemyčeves C | 2 | 2 | 8 | 80:136 | 18 |
10. Žlunice A | 3 | 0 | 9 | 71:145 | 18 |
11. Úbislavice A | 1 | 1 | 11 | 92:142 | 16 |
1. Železnice B | 11 | 2 | 1 | 153:99 | 38 |
2. Jičín D | 10 | 1 | 3 | 148:104 | 35 |
3. Libáň B | 9 | 2 | 3 | 155:97 | 34 |
4. Bělohrad D | 8 | 4 | 2 | 147:105 | 34 |
5. Miletín B | 7 | 1 | 6 | 141:111 | 29 |
6. Chomutice C | 4 | 4 | 6 | 119:133 | 26 |
7. Rovensko B | 4 | 3 | 7 | 127:125 | 25 |
8. Úbislavice B | 4 | 3 | 7 | 127:125 | 25 |
9. Butoves A | 4 | 3 | 7 | 120:142 | 25 |
10. Kopidlno B | 4 | 3 | 7 | 108:144 | 25 |
11. Nová Paka D | 2 | 5 | 7 | 98:156 | 24 |
12. Popovice B | 1 | 1 | 12 | 71:179 | 17 |
1. Železnice C | 12 | 1 | 0 | 161:73 | 38 |
2. Radim B | 8 | 2 | 3 | 136:98 | 31 |
3. Nemyčeves E | 7 | 2 | 4 | 132:102 | 29 |
4. Bělohrad E | 7 | 1 | 5 | 134:100 | 28 |
5. Rovensko C | 7 | 2 | 4 | 119:115 | 28 |
6. Stará Paka D | 6 | 3 | 3 | 137:79 | 27 |
7. Úbislavice C | 5 | 3 | 5 | 120:114 | 26 |
8. Nová Paka E | 5 | 2 | 6 | 121:111 | 25 |
9. Roškopov | 1 | 4 | 8 | 87:147 | 19 |
10. Miletín C | 1 | 1 | 10 | 68:148 | 15 |
11. Hořice D | 0 | 1 | 11 | 45:171 | 11 |
--- | |||||
Rovensko C kont. -1. |
1. Veliš | 13 | 0 | 0 | 174:60 | 39 |
2. Nemyčeves | 10 | 0 | 3 | 175:59 | 33 |
3. Hořice C | 10 | 0 | 2 | 156:60 | 32 |
4. Kopidlno C | 8 | 1 | 3 | 138:78 | 29 |
5. Sobotka | 6 | 2 | 5 | 136:98 | 27 |
6. Butoves B | 6 | 2 | 4 | 130:86 | 26 |
7. Popovice C | 6 | 0 | 7 | 110:124 | 25 |
8. Slatiny | 3 | 1 | 9 | 92:142 | 20 |
9. Miletín D | 3 | 0 | 10 | 63:171 | 19 |
10. Chyjice | 2 | 1 | 10 | 56:178 | 18 |
11. Žlunice B | 0 | 1 | 12 | 30:214 | 14 |