Okresní stolní tenis
21. 02. 2017 Stolní tenis « zpět
1. TŘÍDA MUŽŮ:
Libáň A - Hořice A 12:6, L. Bělohrad A - Miletín A 14:4, Radim A - N. Paka C 6:12, Chomutice A - Jičín C 11:7, Lány A - Kopidlno A 14:4, Hořice B - St. Paka C 16:2.
2. TŘÍDA MUŽŮ:
Nemyčeves C - Lány B 6:12, L. Bělohrad B - Rovensko A 18:0, Žlunice A - Chomutice B 8:10, Valdice B - Železnice A 4:14, Popovice A - L. Bělohrad C 11:7 a volno Úbislavice A.
3. TŘÍDA MUŽŮ:
Úbislavice B - Popovice B 14:4, Butoves A - Rovensko B 8:10, Kopidlno B - Libáň B 10:8, Jičín D - Chomutice C 13:5, N. Paka D - Železnice B 10:8, Miletín B - L. Bělohrad D 11:7.
4. TŘÍDA MUŽŮ sk. A:
Úbislavice C - Hořice D 14:4, St. Paka D - Miletín C 15:3, Železnice C - N. Paka E 12:6, Roškopov - Nemyčeves E 6:12, Rovensko C - Radim B 12:6, volno L. Bělohrad E.
4. TŘÍDA MUŽŮ sk. B:
Nemyčeves D - Popovice C 14:3, Sobotka - Slatiny 16:2. Veliš - Žlunice B 16:2, Miletín D - Kopidlno C 4:14, Hořice C - Butoves B 11:7 a volno Chyjice.
Příští kolo - 1. třída mužů: Hořice B - Libáň A, St. Paka C - Lány A, Kopidlno A - Chomutice A, Jičín C - Radim A, N. Paka C - L. Bělohrad A, Miletín A - Hořice A. 2. třída mužů: Popovice A - Nemyčeves C, L. Bělohrad C - Valdice B, Železnice B - Žlunice A, Úbislavice A - L. Bělohrad B, Rovensko A - Lány B, volno Chomutice B. 3. třída mužů: Miletín B - Úbislavice B, L. Bělohrad D - N. Paka D, Železnice B - Jičín D, Chomutice C - Kopidlno B, Libáň B - Butoves A, Rovensko B - Popovice B. 4. třída sk. A: L. Bělohrad E - Rovensko C, Radim B - Roškopov, Nemyčeves E - Železnice C, N. Paka E - St. Paka D, Miletín C - Hořice D a volno Úbislavice C. 4. třída sk. B: Hořice C - Nemyčeves D, Butoves B - Miletín D, Kopidlno C - Veliš, Žlunice B - Sobotka, Slatiny - Chyjice a Popovice C volno. Pokračuje i 3. liga mužů: St. Paka A - Slavia Hr. Králové D, St. Paka A - Chrudim. (n)
1. Bělohrad A | 16 | 2 | 0 | 245:79 | 52 |
2. Hořice B | 16 | 1 | 1 | 244:80 | 51 |
3. Libáň A | 13 | 0 | 5 | 180:144 | 44 |
4. Hořice A | 11 | 1 | 6 | 192:132 | 41 |
5. Nová Paka C | 9 | 1 | 8 | 171:153 | 37 |
6. St. Paka C | 7 | 2 | 9 | 139:185 | 34 |
7. Jičín C | 7 | 0 | 11 | 148:176 | 32 |
8. Lány A | 6 | 1 | 11 | 142:182 | 31 |
9. Radim A | 4 | 3 | 11 | 128:196 | 29 |
10. Miletín A | 3 | 4 | 11 | 125:199 | 28 |
11. Chomutice A | 4 | 1 | 13 | 115:209 | 27 |
12. Kopidlno A | 3 | 2 | 13 | 115:209 | 26 |
1. Železnice A | 15 | 1 | 1 | 214:92 | 48 |
2. Bělohrad B | 12 | 0 | 4 | 204:84 | 40 |
3. Valdice B | 12 | 0 | 4 | 181:107 | 40 |
4. Lány B | 11 | 0 | 5 | 157:131 | 38 |
5. Popovice A | 8 | 5 | 4 | 150:156 | 38 |
6. Rovensko A | 6 | 4 | 6 | 139:149 | 32 |
7. Bělohrad C | 6 | 1 | 10 | 126:180 | 30 |
8. Chomutice B | 4 | 4 | 9 | 136:170 | 29 |
9. Nemyčeves C | 2 | 2 | 12 | 106:182 | 22 |
10. Žlunice A | 3 | 0 | 13 | 95:193 | 22 |
11. Úbislavice A | 2 | 1 | 13 | 112:176 | 21 |
1. Železnice C | 14 | 2 | 2 | 200:124 | 48 |
2. Jičín D | 14 | 1 | 3 | 208:116 | 47 |
3. Bělohrad D | 9 | 4 | 5 | 181:143 | 40 |
4. Libáň B | 9 | 3 | 6 | 184:140 | 39 |
5. Miletín B | 9 | 2 | 7 | 176:148 | 38 |
6. Nová Paka D | 6 | 5 | 7 | 139:185 | 35 |
7. Kopidlno B | 6 | 4 | 8 | 145:179 | 34 |
8. Rovensko B | 8 | 3 | 9 | 165:159 | 33 |
9. Úbislavice B | 6 | 3 | 9 | 164:160 | 33 |
10. Butoves A | 5 | 4 | 9 | 155:169 | 32 |
11. Chomutice C | 5 | 4 | 9 | 147:177 | 32 |
12. Popovice B | 1 | 1 | 16 | 80:244 | 21 |
1. Železnice C | 16 | 1 | 0 | 215:91 | 50 |
2. Nemyčeves E | 10 | 2 | 4 | 166:122 | 38 |
3. Rovensko C | 10 | 2 | 5 | 158:148 | 38 |
4. Stará Paka C | 9 | 3 | 4 | 184:104 | 37 |
5. Radim B | 9 | 2 | 5 | 139:129 | 36 |
6. Bělohrad E | 9 | 1 | 6 | 163:125 | 35 |
7. Úbislavice C | 6 | 3 | 8 | 155:151 | 32 |
8. Nová Paka E | 5 | 2 | 9 | 143:145 | 28 |
9. Roškopov | 2 | 5 | 10 | 120:186 | 24 |
10. Miletín C | 2 | 1 | 13 | 89:198 | 21 |
11. Hořice D | 0 | 2 | 14 | 68:220 | 18 |
--- | |||||
Rovensko C kont. -1. |
1. Veliš | 16 | 0 | 0 | 214:74 | 48 |
2. Nemyčeves D | 14 | 0 | 3 | 230:77 | 45 |
3. Hořice C | 13 | 0 | 3 | 211:77 | 42 |
4. Kopidlno C | 9 | 1 | 6 | 168:120 | 35 |
5. Butoves B | 8 | 2 | 6 | 169:119 | 34 |
6. Sobotka | 9 | 2 | 5 | 177:111 | 33 |
7. Popovice C | 7 | 0 | 10 | 145:161 | 31 |
8. Slatiny | 4 | 1 | 12 | 117:189 | 26 |
9. Miletín D | 4 | 0 | 12 | 86:202 | 24 |
10. Chyjice | 2 | 1 | 13 | 61:227 | 21 |
11. Žlunice | 0 | 1 | 16 | 43:273 | 18 |