Krajský stolní tenis
06. 03. 2017 Stolní tenis « zpět
DIVIZE MUŽŮ:
Josefov - Jičín A 10:4, Josefov - Nemyčeves A 10:8, Broumov - Nemyčeves A 10:2, Broumov - Jičín A 10:4, Slavia Hr. Králové D - Stěžery 7:10, Slavia Hr. Králové D - Jaroměř 10:4, So Hr. Králové D - Jaroměř 10:1, So Hr. Králové D - Stěžery 8:10, Rtyně A - Hostinné B 10:2, Rtyně A - Vrchlabí 10:2, Rtyně B - Vrchlabí 9:9, Rtyně B - Hostinné B 10:3.
PŘEBOR MUŽŮ:
Valdice A - So Hr. Králové E 7:10, Valdice A - Slavia HK D 9:9, N. Paka A - Slavia HK D 10:7, N. Paka A - So Hr. Králové E 7:10, Josefov B - Vamberk 10:8, Josefov B - Nové Město 10:8, Dv. Králové - Nové Město 9:9, Dv. Králové - Vamberk 10:8, Úpice - Nový Bydžov 10:8, Úpice - Salamandr Hr. Králové, Poříčí - Salamandr Hr. Králové 10:1, Poříčí - Nový Bydžov 10:8.
SOUTĚŽ MUŽŮ:
Chlumec - Jičín B 10:3, Chlumec - Nemyčeves B 10:1, N. Bydžov B - Nemyčeves B 10:4, N. Paka B - So Hr. Králové F 10:6, N. Paka B - Slavia HK F 10:8, St. Paka B - Slavia HK F 10:2, St. Paka B - So Hr. Králové F 10:5, Vrchlabí B - Stěžery 10:4, Vrchlabí B - KPST Hr. Králové 10:3, Hostinné C - KPST Hr. Králové 10:5, Hostinné C - Stěžery 10:7. (n)
1. Broumov | 13 | 2 | 3 | 164:102 | 46 |
2. So HK D | 13 | 2 | 3 | 163:95 | 46 |
3. Stěžery | 12 | 3 | 3 | 160:121 | 45 |
4. Rtyně A | 12 | 1 | 5 | 159:102 | 43 |
5. Hostinné B | 10 | 1 | 7 | 139:133 | 39 |
6. Rtyně B | 8 | 5 | 5 | 153:143 | 39 |
7. Josefov | 8 | 2 | 8 | 131:152 | 36 |
8. Slavia HK D | 6 | 3 | 9 | 131:154 | 33 |
9. Vrchlabí B | 5 | 3 | 10 | 129:145 | 31 |
10. Jičín A | 4 | 0 | 14 | 113:160 | 26 |
11. Jaroměř | 2 | 3 | 13 | 97:169 | 25 |
12. Nemyčeves A | 1 | 3 | 14 | 110:173 | 23 |
1. So HK E | 13 | 1 | 4 | 162:103 | 45 |
2. Nová Paka A | 13 | 1 | 4 | 162:117 | 45 |
3. Dv. Králové | 9 | 5 | 4 | 154:136 | 41 |
4. Valdice A | 8 | 5 | 5 | 150:130 | 39 |
5. Poříčí | 8 | 5 | 5 | 156:134 | 39 |
6. Josefov B | 8 | 2 | 8 | 139:155 | 36 |
7. Vamberk | 8 | 1 | 9 | 143:147 | 35 |
8. Nový Bydžov | 6 | 2 | 10 | 137:139 | 32 |
9. Slavia HK E | 4 | 6 | 8 | 133:155 | 32 |
10. Nové Město | 4 | 5 | 9 | 136:155 | 31 |
11. Salamandr HK | 5 | 1 | 12 | 100:166 | 29 |
12. Úpice | 4 | 2 | 12 | 125:160 | 28 |
1. Stará Paka B | 13 | 3 | 2 | 173:95 | 47 |
2. Hostinné C | 13 | 1 | 4 | 159:114 | 45 |
3. Nová Paka B | 11 | 2 | 5 | 158:134 | 42 |
4. Vrchlabí B | 8 | 3 | 7 | 144:116 | 37 |
5. Stěžery B | 8 | 3 | 7 | 151:139 | 37 |
6. So HK F | 8 | 3 | 7 | 131:144 | 37 |
7. Slavia HK F | 7 | 3 | 8 | 143:148 | 35 |
8. KPST HK | 7 | 2 | 9 | 137:145 | 34 |
9. Nový Bydžov B | 6 | 4 | 8 | 145:144 | 34 |
10. Chlumec | 6 | 3 | 9 | 123:136 | 33 |
11. Jičín B | 4 | 3 | 11 | 110:163 | 29 |
12. Nemyčeves B | 2 | 0 | 16 | 75:171 | 21 |
--- | |||||
Nemyčeves B kont. -1. |