Krajský stolní tenis
20. 03. 2017 Stolní tenis « zpět
DIVIZE MUŽŮ:
Stěžery - Jičín A 10:7, Jaroměř - Jičín A 6:10, Jaroměř - Nemyčeves A 10:4, Stěžery - Nemyčeves A 10:0, Rtyně A - Josefov 10:2, Rtyně A - Broumov 7:10, Rtyně B - Broumov 5:10, Rtyně B - Josefov 10:8, Hostinné B - Slavia HK D 2:10, Hostinné B - So HK D 0:10, Vrchlabí - So HK D 2:10, Vrchlabí - Slavia HK D 8:8.
PŘEBOR MUŽŮ:
Valdice A - Josefov B 10:8, Valdice A - Dv. Králové 10:4, N. Paka A - Dv. Králové 10:4, N. Paka A - Josefov B 10:2, So Hr. Králové E - Úpice 10:4, So Hr. Králové E - Poříčí 9:9, Slavia HK E - Poříčí 10:4, Slavia HK E - Úpice 10:4, Nový Bydžov - Vamberk 9:9, Nový Bydžov - Nové Město 10:6, Salamandr HK - Nové Město 10:4, Salamandr HK - Vamberk 9:9.
SOUTĚŽ MUŽŮ:
Nová Paka B - Chlumec 8:10, Nová Paka B - Nový Bydžov B 5:10, Stará Paka B - Nový Bydžov B 10:5, Stará Paka B - Chlumec 10:1, KPST Hr. Králové - Jičín B 10:3, KPST Hr. Králové - Nemyčeves B 10:6, Stěžery B - Nemyčeves B 10:4, Stěžery B - Jičín B 10:3, Slavia HK F - Vrchlabí B 6:10, Slavia HK F - Hostinné C 9:9, So Hr. Králové F - Hostinné C 4:10, So Hr. Králové F - Vrchlabí B 3:10. (n)
1. Broumov | 15 | 2 | 3 | 184:114 | 52 |
2. So HK | 15 | 2 | 3 | 183:97 | 52 |
3. Stěžery | 14 | 3 | 3 | 180:128 | 51 |
4. Rtyně A | 13 | 1 | 6 | 176:114 | 47 |
5. Rtyně B | 9 | 5 | 6 | 168:161 | 43 |
6. Hostinné B | 10 | 1 | 9 | 141:153 | 41 |
7. Slavia HK D | 7 | 4 | 9 | 149:164 | 38 |
8. Josefov | 8 | 2 | 10 | 141:172 | 38 |
9. Vrchlabí | 5 | 4 | 11 | 139:143 | 34 |
10. Jičín A | 5 | 0 | 15 | 130:176 | 30 |
11. Jaroměř | 3 | 3 | 14 | 113:183 | 29 |
12. Nemyčeves A | 1 | 3 | 16 | 114:193 | 25 |
1. Nová Paka A | 15 | 1 | 4 | 182:123 | 51 |
2. So HK E | 14 | 2 | 4 | 181:116 | 50 |
3. Valdice A | 10 | 5 | 5 | 170:142 | 45 |
4. Dv. Králové | 9 | 5 | 6 | 162:156 | 43 |
5. Poříčí | 8 | 6 | 6 | 169:153 | 42 |
6. Vamberk | 8 | 3 | 9 | 161:165 | 39 |
7. Slavia HK E | 6 | 6 | 8 | 153:163 | 38 |
8. Josefov B | 8 | 2 | 10 | 149:175 | 38 |
9. Nový Bydžov | 7 | 3 | 10 | 156:154 | 37 |
10. Salamandr HK | 6 | 2 | 12 | 119:179 | 34 |
11. Nové Město | 4 | 5 | 11 | 146:175 | 33 |
12. Úpice | 4 | 2 | 14 | 133:190 | 30 |
1. St. Paka D | 15 | 3 | 2 | 193:101 | 53 |
2. Hostinné C | 14 | 2 | 4 | 178:127 | 50 |
3. Nová Paka B | 11 | 2 | 7 | 171:154 | 44 |
4. Stěžery B | 10 | 3 | 7 | 171:146 | 43 |
5. Vrchlabí B | 9 | 3 | 8 | 162:132 | 41 |
6. Slavia HK F | 8 | 4 | 8 | 162:165 | 40 |
7. KPST HK | 9 | 2 | 9 | 157:154 | 40 |
8. So HK F | 8 | 3 | 9 | 141:164 | 39 |
9. N. Bydžov B | 7 | 4 | 9 | 160:159 | 38 |
10. Chlumec | 7 | 3 | 10 | 134:154 | 37 |
11. Jičín B | 4 | 3 | 13 | 116:183 | 31 |
12. Nemyčeves B | 2 | 0 | 18 | 85:191 | 23 |
--- | |||||
Nemyčeves B kont. -1. |