Krajský stolní tenis
03. 04. 2017 Stolní tenis « zpět
DIVIZE MUŽŮ:
Jičín A - Hostinné B 5:10, Jičín A - Vrchlabí 9:9, Nemyčeves A - Vrchlabí 8:10, Nemyčeves - Hostinné B 5:10, Josefov - Stěžery 3:10, Josefov - Jaroměř 6:10, Broumov - Jaroměř 10:1, Broumov - Stěžery 10:2, Slavia HK D - Rtyně A 1:10, Slavia HK D - Rtyně B 8:8, So HK D - Rtyně B 10:4, So HK D - Rtyně A 10:2.
PŘEBOR MUŽŮ:
Úpice - Valdice A 10:7, Úpice - Nová Paka A 10:8, Poříčí - Nová Paka A 8:10, Poříčí - Valdice A 9:9, Josefov B - Nový Bydžov 7:10, Josefov B - Salamandr HK 4:10, Dv. Králové - Salamandr HK 10:1, Dv. Králové - Nový Bydžov 10:2, Vamberk - So HK E 10:4, Vamberk - Slavia HK E 9:9, Nové Město - Slavia HK E 10:6, Nové Město - So HK E 3:10.
SOUTĚŽ MUŽŮ:
Jičín B - So Hr. Králové F 1:10, Jičín B - Slavia HK F 9:9, Nemyčeves B - Slavia HK F 0:10, Nemyčeves B - So Hr. Králové F 3:10, Vrchlabí B - N. Paka B 10:8, Hostinné C - N. Paka B 10:4, Hostinné C - St. Paka B 10:1, Vrchlabí B - St. Paka B 7:10, Chlumec - Stěžery B 10:5, Chlumec - KPST Hr. Králové 10:8, Nový Bydžov B - KPST Hr. Králové 6:10, Nový Bydžov B - Stěžery B 10:0. (n)
1. Broumov | 17 | 2 | 3 | 204:117 | 58 |
2. So HK D | 17 | 2 | 3 | 203:103 | 58 |
3. Stěžery | 15 | 3 | 4 | 192:141 | 55 |
4. Rtyně A | 14 | 1 | 7 | 188:125 | 51 |
5. Hostinné B | 12 | 1 | 9 | 161:163 | 47 |
6. Rtyně B | 9 | 6 | 7 | 180:179 | 46 |
7. Slavia HK D | 7 | 5 | 10 | 158:182 | 41 |
8. Josefov | 8 | 2 | 12 | 150:192 | 40 |
9. Vrchlabí | 6 | 5 | 11 | 158:180 | 39 |
10. Jičín A | 5 | 1 | 16 | 144:195 | 33 |
11. Jaroměř | 4 | 3 | 15 | 124:199 | 33 |
12. Nemyčeves A | 1 | 3 | 18 | 127:213 | 27 |
1. Nová Paka A | 16 | 1 | 5 | 200:141 | 55 |
2. So HK E | 15 | 2 | 5 | 195:129 | 54 |
3. Dv. Králové | 11 | 5 | 6 | 182:159 | 49 |
4. Valdice A | 10 | 6 | 6 | 186:161 | 48 |
5. Poříčí | 8 | 7 | 7 | 186:172 | 45 |
6. Vamberk | 9 | 4 | 9 | 180:178 | 44 |
7. Nový Bydžov | 8 | 3 | 11 | 168:171 | 41 |
8. Slavia HK E | 6 | 7 | 9 | 168:182 | 41 |
9. Josefov B | 8 | 2 | 12 | 160:195 | 40 |
10. Salamandr HK | 7 | 2 | 13 | 130:193 | 38 |
11. Nové Město | 5 | 5 | 12 | 159:191 | 37 |
12. Úpice | 6 | 2 | 14 | 153:195 | 36 |
1. St. Paka B | 16 | 3 | 3 | 204:118 | 57 |
2. Hostinné C | 16 | 2 | 4 | 198:132 | 56 |
3. Nová Paka D | 11 | 2 | 9 | 183:174 | 46 |
4. Vrchlabí B | 10 | 3 | 9 | 179:150 | 45 |
5. Stěžery B | 10 | 3 | 9 | 176:166 | 45 |
6. So HK F | 10 | 3 | 9 | 161:168 | 45 |
7. Slavia HK F | 9 | 5 | 8 | 181:174 | 45 |
8. KPST HK | 10 | 2 | 10 | 175:170 | 44 |
9. Chlumec | 9 | 3 | 10 | 154:167 | 43 |
10. Nový Bydžov | 8 | 4 | 10 | 176:169 | 42 |
11. Jičín B | 4 | 4 | 14 | 126:202 | 34 |
12. Nemyčeves B | 2 | 0 | 20 | 88:211 | 25 |
--- | |||||
Nemyčeves B kont. -1. |