Krajský stolní tenis
08. 04. 2019 Stolní tenis « zpět
DIVIZE MUŽŮ:
Jaroměř - N. Paka 10:3, Josefov B - N. Paka 10:1, Kostelec - Valdice 10:4, Slavia HK D - Valdice 8:8, Josefov B - Stěžery 6:10, Jaroměř - Stěžery 0:10, So HK D - Broumov 10:6, So HK D - Rtyně 10:0, So HK E - Rtyně 9:9, So HK E - Broumov 7:10, Slavia HK D - Vrchlabí 10:1, Kostelec - Vrchlabí 9:9.
PŘEBOR MUŽŮ:
Hostinné B - Nemyčeves 10:4, Dv. Králové - Nemyčeves 10:4, Dv. Králové - Jičín 5:10, Hostinné B - Jičín 3:10, Josefov C - Jaroměř B 10:0, Josefov C - Nový Bydžov 10:6, Chlumec - Nový Bydžov 10:3, Chlumec - Jaroměř B 10:1, Nové Město - Čes. Meziříčí 1:10, Nové Město - Slavia HK E 7:10, Vamberk - Slavia HK E 10:5, Vamberk - Čes. Meziříčí 9:9.
SOUTĚŽ MUŽŮ:
Jičín B - L. Bělohrad 4:10, Jičín B - Hořice 9:9, Salamandr HK - Hořice 10:2, Salamandr HK - L. Bělohrad 4:10, Stěžery C - St. Paka B 3:10, Stěžery C - N. Paka B 10:0 kont., Chlumec B - N. Paka B 10:6, Chlumec B - St. Paka B 9:9, Hostinné C - Úpice 2:10, Hostinné C - DTJ HK F 10:4, Vrchlabí B - DTJ HK F 6:10, Vrchlabí B - Úpice 0:10. (n)
1. So HK D | 21 | 1 | 0 | 219:100 | 65 |
2. Stěžery | 20 | 1 | 1 | 215:87 | 63 |
3. Kostelec | 11 | 2 | 9 | 172:148 | 46 |
4. Nová Paka | 11 | 0 | 11 | 148:176 | 44 |
5. Rtyně | 7 | 6 | 9 | 160:178 | 42 |
6. Broumov | 13 | 1 | 8 | 184:141 | 40 |
7. Valdice | 6 | 6 | 10 | 160:185 | 40 |
8. Jaroměř | 7 | 2 | 13 | 141:183 | 38 |
9. S. HK D | 6 | 4 | 12 | 146:186 | 38 |
10. Josefov B | 4 | 5 | 13 | 152:196 | 35 |
11. Vrchlabí | 5 | 2 | 15 | 138:199 | 34 |
12. So HK E | 5 | 2 | 15 | 140:196 | 34 |
1. Jičín | 18 | 1 | 3 | 206:119 | 59 |
2. Sl. HK E | 17 | 2 | 3 | 203:118 | 58 |
3. Vamberk | 16 | 3 | 3 | 209:125 | 57 |
4. Dv. Králové | 14 | 2 | 6 | 196:132 | 52 |
5. Č. Meziříčí | 14 | 2 | 6 | 194:136 | 52 |
6. Hostinné B | 11 | 2 | 9 | 151:150 | 46 |
7. Nemyčeves | 9 | 0 | 13 | 146:160 | 40 |
8. Chlumec | 8 | 0 | 14 | 145:177 | 38 |
9. Nový Bydžov | 4 | 5 | 13 | 143:199 | 35 |
10. Nové Město | 4 | 4 | 14 | 142:187 | 34 |
11. Josefov C | 5 | 2 | 15 | 118:187 | 34 |
12. Jaroměř B | 0 | 1 | 21 | 56:219 | 23 |
1. Úpice | 19 | 2 | 1 | 212:91 | 62 |
2. Bělohrad | 15 | 3 | 4 | 199:134 | 55 |
3. Salamandr HK | 15 | 2 | 5 | 201:119 | 54 |
4. DTJ HK F | 11 | 3 | 8 | 179:175 | 47 |
5. Hostinné C | 10 | 4 | 8 | 164:152 | 46 |
6. Nová Paka B | 10 | 4 | 8 | 167:165 | 45 |
7. Hořice | 9 | 3 | 10 | 160:172 | 43 |
8. Jičín B | 6 | 8 | 8 | 158:184 | 42 |
9. Stará Paka B | 7 | 2 | 13 | 135:178 | 38 |
10. Chlumec B | 5 | 2 | 15 | 130:191 | 34 |
11. Vrchlabí B | 4 | 2 | 16 | 124:198 | 32 |
12. Stěžery C | 3 | 1 | 18 | 109:199 | 29 |
--- | |||||
Nová Paka B kont. -1. |