Krajský stolní tenis

08. 10. 2019 Stolní tenis « zpět

DIVIZE MUŽŮ:

Jičín A - Nová Paka A 6:10, Stará Paka A - Valdice A 9:9, Broumov - Rtyně (dohrávka 12. 10.), Stěžery - Jaroměř 10:0, Hostinné C - Josefov B 3:10, Slavia HK C - Kostelec 5:10.

PŘEBOR MUŽŮ:

Nový Bydžov - Nemyčeves 10:0, Čes. Meziříčí - Slavia HK D 0:10, So HK E - Stěžery B 10:3, Dv. Králové - Vrchlabí 9:9, Hostinné D - Úpice 6:10, Chlumec - Vamberk 10:8.

SOUTĚŽ MUŽŮ:

L. Bělohrad - Nová Paka B 10:1, Hořice - Jičín B 9:9, Chlumec B - Chomutice 10:3, Salamandr HK - Slavia HK E 10:6, Poříčí - Josefov C 7:10, Vrchlabí B - Dv. Králové B 10:8.

DIVIZE ŽEN:

Chomutice - Chrudim B 10:0, Dobré D - Chomutice 5:5, Dobré D - Lanškroun 6:4, Chrudim B - Lanškroun 1:9. (n)

Tabulka - divize mužů
1. Stěžery 3 0 0 30:0 9
2. Valdice A 2 1 0 29:21 8
3. Jaroměř 2 0 1 20:11 7
4. Nová Paka A 2 0 1 28:24 7
5. Kostelec 1 1 1 23:24 6
6. Slavia HK C 1 1 1 24:26 6
7. St. Paka A 0 2 1 26:28 5
8. Josefov B 1 0 2 11:23 5
9. Rtyně 1 0 1 17:14 4
10. Broumov 0 2 0 18:18 4
11. Jičín A 0 1 2 19:29 4
12. Hostinné C 0 0 3 8:30 3
Tabulka - přebor mužů
1. Nový Bydžov 3 0 0 30:5 9
2. Vrchlabí 2 1 0 29:14 8
3. Dv. Králové 2 1 0 29:13 8
4. Vamberk 2 0 1 28:22 7
5. So HK E 2 0 1 21:17 7
6. Slavia HK D 2 0 1 25:14 7
7. Chlumec 1 0 2 20:28 5
8. Stěžery B 1 0 2 17:24 5
9. Č. Meziříčí 1 0 2 17:26 5
10. Úpice 1 0 2 16:26 5
11. Hostinné D 0 0 3 9:30 3
12. Nemyčeves A 0 0 3 8:30 3
Tabulka - soutěž mužů
1. Bělohrad A 3 0 0 30:10 9
2. Chlumec B 3 0 0 30:12 9
3. Salamandr HK 3 0 0 30:19 9
4. Nová Paka B 2 0 1 21:21 7
5. Slavia HK B 1 1 1 25:24 6
6. Dv. Králové B 1 0 2 22:25 5
7. Chomutice A 1 0 2 18:22 5
8. Josefov C 1 0 2 20:27 5
9. Vrchlabí B 1 0 2 17:28 5
10. Poříčí 0 1 2 24:29 4
11. Jičín B 0 1 2 23:29 4
12. Hořice A 0 1 2 15:29 4
Tabulka - divize žen
1. Chomutice 1 1 0 15:5 5
2. Dobré D 1 1 0 11:9 5
3. Lanškroun 1 0 1 13:7 4
4. Chrudim B 0 0 2 1:19 2