Okresní stolní tenis

12. 11. 2019 Stolní tenis « zpět

1. TŘÍDA MUŽŮ:

Miletín A - Radim A 4:14, Libáň A - St. Paka B 9:9, Chomutice B - Hořice B 5:13, Jičín C - N. Bydžov B 12:6, Lány A - L. Bělohrad B 5:13, volno Nová Paka C.

2. TŘÍDA MUŽŮ:

Nemyčeves B - N. Paka D 12:6, Železnice A - Lány B 8:10, Veliš - Jičín D 2:16, Kopidlno A - L. Bělohrad C 6:12, Rovensko A - Libáň B 16:2, volno Butoves A.

3. TŘÍDA MUŽŮ:

Miletín B - Chlumec C 8:10, Úbislavice - Žlunice A 5:13, L. Bělohrad D - Jičín E 10:8, Hořice C - Nemyčeves C 5:13, St. Paka C - Roškopov A 13:5, Rovensko B - Železnice B 6:12.

4. TŘÍDA MUŽŮ:

N. Bydžov C - N. Paka E 5:13, Popovice A - Kopidlno B 11:7, L. Bělohrad E - Butoves B 2:16, Hořice D - Miletín C 6:12, Chyjice A - Valdice B 12:6, Sobotka - Chomutice C (hraje se 12. 11.).

5. TŘÍDA MUŽŮ:

Nemyčeves D - Rovensko C 15:3, Železnice C - Chyjice B 11:7, Roškopov B - Slatiny 12:6, Žlunice B - Miletín D 7:11, Chyjice C - L. Bělohrad F 10:8, Radim B - Popovice B 14:4.

Příští kolo: okresní soutěže mají volný termín. (s)

Tabulka - 1. třída mužů
1. St. Paka B 5 1 0 0 67:41 17
2. Nová Paka C 4 1 0 0 59:31 14
3. Hořice B 4 0 2 0 62:46 14
4. L. Bělohrad B 2 2 2 0 53:55 12
5. Jičín C 3 0 2 0 42:30 11
6. Libáň A 2 2 1 0 51:39 11
7. Radim A 2 2 1 0 49:41 11
8. N. Bydžov 1 1 4 0 42:66 9
9. Chomutice B 1 1 3 0 41:49 8
10. Miletín A 0 1 5 0 32:76 7
11. Lány A 0 1 4 0 30:60 6
Tabulka - 2. třída mužů
1. Jičín D 5 0 0 0 68:22 15
2. Butoves A 5 0 0 0 58:32 15
3. Nemyčeves B 3 1 2 0 53:55 13
4. Bělohrad C 2 2 2 0 55:53 12
5. Nová Paka D 3 0 2 0 50:40 11
6. Kopidlno A 2 1 3 0 48:60 11
7. Veliš 2 1 2 0 43.47 10
8. Rovensko A 1 2 3 0 54:54 10
9. Lány B 1 1 3 0 40:50 8
10. Železnice A 1 1 3 0 40:50 8
11. Libáň B 0 1 5 0 31:77 7
Tabulka - 3. třída mužů
1. Nemyčeves C 5 1 0 0 75:30 17
2. St. Paka C 4 1 1 0 61:47 15
3. Hořice C 4 0 2 0 63:45 14
4. Žlunice A 2 3 1 0 59:49 13
5. Jičín E 3 1 2 0 60:46 13
6. Bělohrad D 3 0 3 0 53:55 12
7. Roškopov A 3 0 3 0 52:56 12
8. Chlumec C 3 0 3 0 47:61 12
9. Železnice B 2 1 3 0 54:54 11
10. Miletín B 1 1 4 0 49:59 9
11. Úbislavice 1 1 4 0 38:69 9
12. Rovensko B 0 1 5 0 34:74 7
Tabulka - 4. třída mužů
1. Chyjice A 6 0 0 0 77:31 18
2. Miletín C 5 0 1 0 69:39 16
3. Nová Paka E 5 0 1 0 68:40 16
4. Valdice B 4 0 2 0 68:40 14
5. Butoves B 4 0 2 0 64:44 14
6. N. Bydžov C 3 0 3 0 55:53 12
6. Chomutice C 3 0 2 0 47:43 11
8. Sobotka 2 1 2 0 43:47 10
9. Popovice A 1 1 4 0 45:63 9
10. Hořice D 1 0 5 0 40:68 8
11. Kopidlno B 0 0 6 0 29:79 6
12. Bělohrad E 0 0 6 0 25:83 6
Tabulka - 5. třída mužů
1. Nemyčeves D 6 0 0 0 95:13 18
2. Železnice C 6 0 0 0 81:27 18
3. Chyjice B 4 0 2 0 64:44 14
4. Radim B 4 0 2 0 63:45 14
5. Rovensko C 3 1 2 0 54:54 13
6. Roškopov B 3 0 3 0 63:45 12
7. Miletín D 2 0 4 0 45:63 10
8. Chyjice C 2 0 4 0 36:72 10
9. Popovice B 2 0 4 0 31:77 10
10. Bělohrad F 1 1 4 0 44:64 9
11. Slatiny 1 1 4 0 37:71 9
12. Žlunice B 0 1 5 0 35:73 7