Ligové kuželky: výsledky 4. kola a tabulky

05. 10. 2021 Kuželky « zpět

1. KLM - výsledky 4. kola

SKK Hořice - KK Vyškov 8:0 (3494:3285) (18,0:6,0)

TJ Loko České Velenice - CB Dobřany Klokani 6:2 (3546:3454) (14,0:10,0)

TJ Valašské Meziříčí B - KK Zábřeh 5:3 (3526:3417) (14,0:10,0)

KK Lokomotiva Tábor - TJ Sokol Duchcov (odloženo na 23. 10.)

TJ Třebíč - TJ Centropen Dačice 2:6 (3292:3312) (12,0:12,0)

KK Slovan Rosice - TJ Lokomotiva Trutnov 8:0 (3388:3237) (16,0:8,0)

2. KLM A - výsledky 4. kola

Kuželky Aš - SKK Jičín 7:1 (3244:3155) (13,0:11,0)

KK Kosmonosy - TJ Sokol Duchcov B 5:3 (3290:3288) (11,5:12,5)

KK SDS Sadská - TJ Slovan Karlovy Vary 5:3 (3253:3207) (13,0:11,0)

TJ Sokol Kdyně - Vltavan Loučovice 6:2 (3347:3222) (16,5:7,5)

TJ Sokol Tehovec - TJ Červený Kostelec 4:4 (3383:3366) (12,0:12,0)

TJ Lomnice - SKK Bohušovice 6:2 (3138:3080) (11,0:13,0)

3. KLM B - výsledky 4. kola

TJ Dynamo Liberec - SKK Hořice B 8:0 (3353:3256) (15,5:8,5)

SK Žižkov Praha - TJ Sokol Kolín 2:6 (3259:3312) (10,0:14,0)

SKK Vrchlabí SPVR - TJ Kuželky Česká Lípa 3:5 (3091:3121) (12,0:12,0)

TJ Tesla Pardubice - KK Jiří Poděbrady 1:7 (3035:3216) (7,0:17,0)

SKK Náchod - TJ Sokol Benešov 6:2 (3407:3397) (12,0:12,0)

2. KLZ A - výsledky 4. kola

TJ Lokomotiva Ústí n/L - SKK Jičín 6:2 (3079:3031) (14,0:10,0)

SK Žižkov Praha - TJ Biž. Jablonec n/N 6:2 (3305:3042) (15,0:9,0)

KK Kosmonosy A - KK Jiří Poděbrady 8:0 (3221:3017) (19,0:5,0)

Tabulka 1. KLM po 4. kole
1. Dačice 4 4 0 0 23,0:9,0 54,5:41,5 3374 8
2. Hořice 4 3 0 1 19,0:13,0 46,5:49,5 3470 6
3. Č. Velenice 4 3 0 1 17,0:15,0 45,0:51,0 3390 6
4. Zábřeh 4 2 0 2 20,0:12,0 60,0:36,0 3341 4
5. Rosice 4 2 0 2 17,5:14,5 48,0:48,0 3364 4
6. Dobřany 4 2 0 2 17,0:15,0 49,5:46,5 3421 4
7. Val. Meziříčí B 4 2 0 2 15,5:16,5 51,0:45,0 3433 4
8. Tábor 2 1 0 1 10,0:6,0 27,0:21,0 3406 2
9. Duchcov 3 1 0 2 13,0:11,0 37,0:35,0 3483 2
10. Trutnov 4 1 0 3 10,0:22,0 39,0:57,0 3281 2
11. Vyškov 3 0 1 2 6,0:18,0 30,5:41,5 3266 1
12. Třebíč 4 0 1 3 8,0:24,0 40,0:56,0 3279 1
Tabulka 2. KLM A po 4. kole
1. Sadská 3 3 0 0 16,0:8,0 41,0:31,0 3284 6
2. Kdyně 4 3 0 1 21,0:11,0 56,0:40,0 3314 6
3. Karlovy Vary 4 3 0 1 21,0:11,0 53,0:43,0 3313 6
4. Loučovice 4 2 0 2 16,0:16,0 43,5:52,5 3241 4
5. Lomnice 4 2 0 2 15,0:17,0 43,0:53,0 3272 4
6. Kosmonosy 4 2 0 2 14,0:18,0 44,0:52,0 3214 4
7. Č. Kostelec 2 1 1 0 10,0:6,0 26,0:22,0 3445 3
8. Tehovec 4 1 1 2 14,5:17,5 50,5:45,5 3320 3
9. Aš 3 1 0 2 12,0:12,0 36,0:36,0 3285 2
10. Jičín 4 1 0 3 13,0:19,0 47,5:48,5 3217 2
11. Duchcov B 4 1 0 3 12,5:19,5 44,5:51,5 3219 2
12. Bohušovice 4 1 0 3 11,0:21,0 43,0:53,0 3208 2
Tabulka 3. KLM B po 4. kole
1. Česká Lípa 4 3 1 0 23,0:9,0 53,5:42,5 3213 7
2. Náchod 4 3 0 1 20,0:12,0 55,0:41,0 3336 6
3. Žižkov Praha 3 2 0 1 14,0:10,0 34,0:38,0 3298 4
4. Kolín 3 2 0 1 13,0:11,0 36,5:35,5 3263 4
5. Liberec 4 2 0 2 18,0:14,0 51,0:45,0 3312 4
6. Poděbrady 4 2 0 2 15,0:17,0 45,0:51,0 3191 4
7. Pardubice 3 1 1 1 12,0:12,0 33,0:39,0 3221 3
8. Konstruktiva 2 1 0 1 10,0:6,0 29,5:18,5 3306 2
9. Benešov 3 1 0 2 10,0:14,0 34,5:37,5 3298 2
10. Vrchlabí 3 0 0 3 7,0:17,0 34,0:38,0 3169 0
11. Hořice B 3 0 0 3 2,0:22,0 26,0:46,0 3258 0
Tabulka 2. KLZ A po 4. kole
1. Žižkov Praha 3 2 1 0 17,0:7,0 43,5:28,5 3193 5
2. Jablonec n/N 3 2 0 1 13,0:11,0 31,0:41,0 3082 4
3. Kosmonosy A 4 2 0 2 20,0:12,0 63,5:32,5 3106 4
4. Ústí n/L 3 1 1 1 11,0:13,0 33,5:38,5 3090 3
5. Jičín 2 1 0 1 8,5:7,5 27,0:21,0 3130 2
6. Poděbrady 3 0 0 3 2,5:21,5 17,5:54,5 2988 0