Ligové kuželky: výsledky 7. kola a tabulky

15. 11. 2021 Kuželky « zpět

1. KLM - výsledky 7. kola

TJ Třebíč - SKK Hořice 2:6 (3326:3420) (10,0:14,0)

KK Vyškov - TJ Valašské Meziříčí B 4:4 (3222:3219) (14,0:10,0)

TJ Sokol Duchcov - CB Dobřany Klokani 8:0 (3618:3267) (18,0:6,0)

TJ Lokomotiva Trutnov - KK Zábřeh 7:1 (3413:3308) (17,0:7,0)

KK Lokomotiva Tábor - KK Slovan Rosice 6:2 (3523:3397) (14,5:9,5)

TJ Centropen Dačice - TJ Loko České Velenice 4:4 (3579:3516) (12,5:11,5)

2. KLM A - výsledky 7. kola

SKK Jičín - TJ Sokol Tehovec 3:5 (3289:3311) (10,0:14,0)

KK Kosmonosy - TJ Sokol Kdyně 1:7 (3247:3351) (9,5:14,5)

TJ Slovan Karlovy Vary - TJ Lomnice 7:1 (3386:3220) (15,0:9,0)

Kuželky Aš - KK SDS Sadská 0:8 (3201:3417) (6,0:18,0)

Vltavan Loučovice - SKK Bohušovice 0:0 (řeší se dohrávka)

TJ Sokol Duchcov B - TJ Červený Kostelec 1:7 (3219:3355) (9,0:15,0)

3. KLM B - výsledky 7. kola

SKK Hořice B - TJ Sokol Kolín 6:2 (3406:3239) (15,0:9,0)

KK Jiří Poděbrady - SK Žižkov Praha 3:5 (3246:3268) (10,5:13,5)

TJ Sokol Benešov - SKK Vrchlabí SPVR 6:2 (3254:3192) (13,0:11,0)

KK Konstruktiva Praha - TJ Dynamo Liberec 7:1 (3274:3251) (14,0:10,0)

SKK Náchod - TJ Tesla Pardubice 6:2 (3446:3351) (15,5:8,5)

2. KLZ A - výsledky 7. kola

SKK Jičín - SK Žižkov Praha 7:1 (3202:3060) (19,0:5,0)

KK Kosmonosy A - TJ Lokomotiva Ústí n/L 8:0 (3249:3010) (17,0:7,0)

KK Jiří Poděbrady - TJ Biž. Jablonec n/N 5:3 (3217:3166) (11,0:13,0)

Tabulka 1. KLM
1. Hořice 7 6 0 1 36,0:20,0 87,0:81,0 3472 12
2. Dačice 7 5 1 1 35,0:21,0 92,0:76,0 3387 11
3. Č. Velenice 7 4 1 2 30,0:26,0 81,0:87,0 3416 9
4. Zábřeh 7 4 0 3 35,0:21,0 103,0:65,0 3350 8
5. Vyškov 7 2 3 2 27,0:29,0 86,0:82,0 3390 7
6. Duchcov 7 3 0 4 33,0:23,0 91,5:76,5 3449 6
7. Dobřany 7 3 0 4 24,0:32,0 70,5:97,5 3394 6
8. Trutnov 7 3 0 4 22,0:34,0 77,5:90,5 3314 6
9. Tábor 7 2 1 4 25,5:30,5 81,5:86,5 3391 5
10. Val. Meziříčí B 7 2 1 4 23,5:32,5 81,0:87,0 3385 5
11. Třebíč 7 2 1 4 20,5:35,5 80,5:87,5 3328 5
12. Rosice 7 2 0 5 24,5:31,5 76,5:91,5 3333 4
Tabulka 2. KLM A
1. Sadská 8 8 0 0 50,0:14,0 121,5:70,5 3365 16
2. Karlovy Vary 7 6 0 1 40,0:16,0 99,5:68,5 3329 12
3. Kdyně 7 5 0 2 35,0:21,0 90,5:77,5 3301 10
4. Č. Kostelec 7 4 1 2 32,5:23,5 87,0:81,0 3340 9
5. Lomnice 7 4 0 3 29,0:27,0 84,0:84,0 3287 8
6. Loučovice 6 3 0 3 24,0:24,0 63,5:80,5 3182 6
7. Kosmonosy 7 3 0 4 22,0:34,0 75,5:92,5 3242 6
8. Tehovec 8 2 1 5 25,5:38,5 90,0:102,0 3274 5
9. Bohušovice 6 2 0 4 19,0:29,0 71,5:72,5 3229 4
10. Aš 7 2 0 5 21,5:34,5 74,0:94,0 3306 4
11. Jičín 7 1 0 6 19,0:37,0 76,5:91,5 3228 2
12. Duchcov B 7 1 0 6 18,5:37,5 74,5:93,5 3205 2
Tabulka 3. KLM B
1. Česká Lípa 6 5 1 0 37,0:11,0 83,5:60,5 3243 11
2. Náchod 6 5 0 1 31,0:17,0 83,5:60,5 3341 10
3. Konstruktiva 6 4 0 2 31,0:17,0 79,0:65,0 3277 8
4. Liberec 7 3 1 3 28,0:28,0 84,5:83,5 3302 7
5. Poděbrady 7 3 1 3 28,0:28,0 80,5:87,5 3196 7
6. Benešov 6 3 0 3 25,0:23,0 73,0:71,0 3307 6
7. Žižkov Praha 6 3 0 3 22,0:26,0 67,0:77,0 3272 6
8. Kolín 6 2 1 3 20,0:28,0 64,0:80,0 3257 5
9. Hořice B 7 2 1 4 21,0:35,0 78,0:90,0 3292 5
10. Pardubice 7 1 2 4 22,0:34,0 76,5:91,5 3235 4
11. Vrchlabí 6 0 1 5 15,0:33,0 70,5:73,5 3185 1
Tabulka 2. KLZ A
1. Jičín 7 5 1 1 39,5:16,5 110,0:58,0 3149 11
2. Žižkov Praha 8 5 1 2 40,0:24,0 104,0:88,0 3171 11
3. Kosmonosy A 9 4 1 4 43,0:29,0 124,0:92,0 3155 9
4. Jablonec n/N 6 4 0 2 27,0:21,0 70,5:73,5 3109 8
5. Ústí n/L 7 1 1 5 16,0:40,0 67,0:101,0 3000 3
6. Poděbrady 7 1 0 6 10,5:45,5 52,5:115,5 3030 2