Ligové kuželky: výsledky 8. kola a tabulky

22. 11. 2021 Kuželky « zpět

1. KLM - výsledky 8. kola

SKK Hořice - TJ Sokol Duchcov 2:6 (3396:3398) (13,0:11,0)

TJ Valašské Meziříčí B - TJ Centropen Dačice 1:7 (3369:3489) (9,0:15,0)

TJ Loko České Velenice - KK Lokomotiva Tábor 5:3 (3470:3454) (12,5:11,5)

CB Dobřany Klokani - TJ Lokomotiva Trutnov 3:5 (3425:3518) (12,0:12,0)

KK Zábřeh - KK Vyškov 1:7 (3327:3363) (10,5:13,5)

KK Slovan Rosice - TJ Třebíč 4:4 (3396:3349) (11,5:12,5)

2. KLM A - výsledky 8. kola

TJ Lomnice - SKK Jičín 7:1 (3258:3106) (16,0:8,0)

TJ Sokol Kdyně - Kuželky Aš 7:1 (3444:3344) (14,0:10,0)

TJ Sokol Tehovec - KK Kosmonosy 3:5 (3269:3270) (13,0:11,0)

KK SDS Sadská - TJ Sokol Duchcov B 6:2 (3331:3242) (12,0:12,0)

SKK Bohušovice - TJ Slovan Karlovy Vary 5:3 (3217:3153) (15,5:8,5)

TJ Červený Kostelec - Vltavan Loučovice (dohrávka 28. 11.)

3. KLM B - výsledky 8. kola

TJ Kuželky Česká Lípa - SKK Hořice B 7:1 (3426:3329) (13,5:10,5)

TJ Dynamo Liberec - SKK Náchod 4:4 (3319:3293) (10,0:14,0)

TJ Sokol Kolín - KK Jiří Poděbrady 4:4 (3374:3363) (10,5:13,5)

SK Žižkov Praha - TJ Sokol Benešov (odloženo kvůli covidu-19)

SKK Vrchlabí SPVR - KK Konstruktiva Praha 5:3 (3168:3157) (11,0:13,0)

2. KLZ A - výsledky 8. kola

SK Žižkov Praha - SKK Jičín 1:7 (3203:3371) (6,0:18,0)

TJ Biž. Jablonec n/N - KK Jiří Poděbrady 4:4 (2977:3030) (10,0:14,0)

TJ Lokomotiva Ústí n/L - KK Kosmonosy A 6:2 (3193:3118) (14,5:9,5)

Dohrávka z 3. kola: TJ Biž. Jablonec n/N - SK Žižkov Praha 6:2 (3041:3007) (12,0:12,0)

Tabulka 1. KLM
1. Dačice 8 6 1 1 42,0:22,0 107,0:85,0 3407 13
2. Hořice 8 6 0 2 38,0:26,0 100,0:92,0 3467 12
3. Č. Velenice 8 5 1 2 35,0:29,0 93,5:98,5 3415 11
4. Vyškov 8 3 3 2 34,0:30,0 99,5:92,5 3384 9
5. Duchcov 8 4 0 4 39,0:25,0 102,5:89,5 3439 8
6. Zábřeh 8 4 0 4 36,0:28,0 113,5:78,5 3352 8
7. Trutnov 8 4 0 4 27,0:37,0 89,5:102,5 3354 8
8. Dobřany 8 3 0 5 27,0:37,0 82,5:109,5 3390 6
9. Třebíč 8 2 2 4 24,5:39,5 93,0:99,0 3332 6
10. Tábor 8 2 1 5 28,5:35,5 93,0:99,0 3403 5
11. Rosice 8 2 1 5 28,5:35,5 88,0:104,0 3334 5
12. Val. Meziříčí B 8 2 1 5 24,5:39,5 90,0:102,0 3379 5
Tabulka 2. KLM A
1. Sadská 9 9 0 0 56,0:16,0 133,5:82,5 3361 18
2. Karlovy Vary 8 6 0 2 43,0:21,0 108,0:84,0 3294 12
3. Kdyně 8 6 0 2 42,0:22,0 104,5:87,5 3307 12
4. Lomnice 8 5 0 3 36,0:28,0 100,0:92,0 3293 10
5. Č. Kostelec 7 4 1 2 32,5:23,5 87,0:81,0 3340 9
6. Kosmonosy 8 4 0 4 27,0:37,0 86,5:105,5 3248 8
7. Loučovice 6 3 0 3 24,0:24,0 63,5:80,5 3182 6
8. Bohušovice 7 3 0 4 24,0:32,0 87,0:81,0 3228 6
9. Tehovec 9 2 1 6 28,5:43,5 103,0:113,0 3270 5
10. Aš 8 2 0 6 22,5:41,5 84,0:108,0 3314 4
11. Duchcov B 8 1 0 7 20,5:43,5 86,5:105,5 3213 2
12. Jičín 8 1 0 7 20,0:44,0 84,5:107,5 3204 2
Tabulka 3. KLM B
1. Česká Lípa 7 6 1 0 44,0:12,0 97,0:71,0 3249 13
2. Náchod 7 5 1 1 35,0:21,0 97,5:70,5 3331 11
3. Konstruktiva 7 4 0 3 34,0:22,0 92,0:76,0 3253 8
4. Liberec 8 3 2 3 32,0:32,0 94,5:97,5 3300 8
5. Poděbrady 8 3 2 3 32,0:32,0 94,0:98,0 3229 8
6. Benešov 6 3 0 3 25,0:23,0 73,0:71,0 3307 6
7. Žižkov Praha 6 3 0 3 22,0:26,0 67,0:77,0 3272 6
8. Kolín 7 2 2 3 24,0:32,0 74,5:93,5 3265 6
9. Hořice B 8 2 1 5 22,0:42,0 88,5:103,5 3299 5
10. Pardubice 7 1 2 4 22,0:34,0 76,5:91,5 3235 4
11. Vrchlabí 7 1 1 5 20,0:36,0 81,5:86,5 3188 3
Tabulka 2. KLZ A
1. Jičín 8 6 1 1 46,5:17,5 128,0:64,0 3193 13
2. Jablonec n/N 8 5 1 2 37,0:27,0 92,5:99,5 3106 11
3. Žižkov Praha 10 5 1 4 43,0:37,0 122,0:118,0 3140 11
4. Kosmonosy A 10 4 1 5 45,0:35,0 133,5:106,5 3149 9
5. Ústí n/L 8 2 1 5 22,0:42,0 81,5:110,5 3006 5
6. Poděbrady 8 1 1 6 14,5:49,5 66,5:125,5 3030 3