Ligové kuželky: výsledky a tabulky

06. 12. 2021 Kuželky « zpět

1. KLM - výsledky 10. kola

SKK Hořice - KK Slovan Rosice 2:6 (3448:3450) (13,0:11,0)

KK Vyškov - CB Dobřany Klokani 0:0

TJ Sokol Duchcov - TJ Lokomotiva Trutnov 6:2 (3559:3271) (17,0:7,0)

KK Lokomotiva Tábor - TJ Valašské Meziříčí B 6:2 (3504:3494) (12,0:12,0)

TJ Centropen Dačice - KK Zábřeh 0:0

TJ Třebíč - TJ Loko České Velenice 2:6 (3351:3370) (10,0:14,0)

2. KLM A - výsledky 10. kola

SKK Jičín - SKK Bohušovice 7:1 (3414:3330) (14,5:9,5)

KK Kosmonosy - TJ Lomnice 3:5 (3235:3242) (12,0:12,0)

KK SDS Sadská - TJ Sokol Kdyně 7:1 (3351:3176) (15,0:9,0)

TJ Slovan Karlovy Vary - TJ Červený Kostelec 6:2 (3448:3339) (13,5:10,5)

Kuželky Aš - TJ Sokol Tehovec 2:6 (3234:3290) (9,5:14,5)

TJ Sokol Duchcov B - Vltavan Loučovice 2:6 (3127:3246) (7,5:16,5)

3. KLM B - výsledky 10. kola

KK Jiří Poděbrady - TJ Kuželky Česká Lípa 1:7 (3180:3314) (8,0:16,0)

TJ Sokol Benešov - TJ Sokol Kolín 0:0

KK Konstruktiva Praha - SK Žižkov Praha 2:6 (3239:3297) (11,0:13,0)

TJ Tesla Pardubice - TJ Dynamo Liberec 5:3 (3345:3211) (15,5:8,5)

SKK Náchod - SKK Vrchlabí SPVR 6:2 (3434:3304) (15,0:9,0)

2. KLZ A - výsledky 9. kola

SKK Jičín - TJ Biž. Jablonec n/N 6:2 (3288:3153) (13,5:10,5)

KK Kosmonosy A - SK Žižkov Praha 2:6 (3195:3227) (10.0:14.0) předehráno 23. 10.

KK Jiří Poděbrady - TJ Lokomotiva Ústí n/L 0:0 (termín neurčen)

Předehrávka z 10. kola: TJ Biž. Jablonec n/N - SKK Jičín 5:3 (3136:3058) (15,0:9,0)

Tabulka 1. KLM
1. Dačice 9 7 1 1 49,0:23,0 126,0:90,0 3409 15
2. Č. Velenice 10 7 1 2 46,0:34,0 119,0:121,0 3392 15
3. Hořice 10 7 0 3 47,0:33,0 127,5:112,5 3469 14
4. Duchcov 9 5 0 4 45,0:27,0 119,5:96,5 3442 10
5. Vyškov 8 3 3 2 34,0:30,0 99,5:92,5 3384 9
6. Tábor 10 4 1 5 41,0:39,0 118,5:121,5 3407 9
7. Zábřeh 8 4 0 4 36,0:28,0 113,5:78,5 3352 8
8. Trutnov 10 4 0 6 30,0:50,0 101,5:138,5 3330 8
9. Rosice 10 3 1 6 37,5:42,5 111,5:128,5 3351 7
10. Dobřany 9 3 0 6 28,5:43,5 93,0:123,0 3395 6
11. Třebíč 9 2 2 5 26,5:45,5 103,0:113,0 3335 6
12. Val. Meziříčí B 10 2 1 7 27,5:52,5 111,5:128,5 3385 5
Tabulka 2. KLM A
1. Sadská 11 11 0 0 68,0:20,0 163,5:100,5 3359 22
2. Karlovy Vary 10 7 0 3 52,0:28,0 134,0:106,0 3294 14
3. Lomnice 10 6 0 4 44,0:36,0 121,0:119,0 3262 12
4. Kdyně 10 6 0 4 44,0:36,0 120,5:119,5 3277 12
5. Č. Kostelec 10 5 1 4 40,5:39,5 121,0:119,0 3317 11
6. Kosmonosy 10 5 0 5 37,0:43,0 111,0:129,0 3248 10
7. Tehovec 11 4 1 6 41,5:46,5 134,5:129,5 3277 9
8. Loučovice 9 4 0 5 34,0:38,0 102,0:114,0 3229 8
9. Bohušovice 9 3 0 6 27,0:45,0 106,5:109,5 3239 6
10. Jičín 10 3 0 7 34,0:46,0 113,0:127,0 3213 6
11. Aš 10 3 0 7 30,5:49,5 107,5:132,5 3317 6
12. Duchcov B 10 2 0 8 27,5:52,5 105,5:134,5 3221 4
Tabulka 3. KLM B
1. Česká Lípa 8 7 1 0 51,0:13,0 113,0:79,0 3262 15
2. Náchod 9 6 1 2 44,0:28,0 124,0:92,0 3326 13
3. Žižkov Praha 8 5 0 3 33,0:31,0 93,0:99,0 3262 10
4. Liberec 10 4 2 4 41,0:39,0 117,0:123,0 3285 10
5. Konstruktiva 8 4 0 4 36,0:28,0 103,0:89,0 3250 8
6. Kolín 8 3 2 3 29,0:35,0 87,0:105,0 3277 8
7. Poděbrady 9 3 2 4 33,0:39,0 102,0:114,0 3228 8
8. Hořice B 9 3 1 5 28,0:44,0 102,5:113,5 3302 7
9. Benešov 7 3 0 4 27,0:29,0 83,0:85,0 3301 6
10. Pardubice 9 2 2 5 30,0:42,0 103,0:113,0 3248 6
11. Vrchlabí 9 1 1 7 24,0:48,0 100,5:115,5 3211 3
Tabulka 2. KLZ A
1. Jičín 10 7 1 2 55,5:24,5 150,5:89,5 3175 15
2. Jablonec n/N 10 6 1 3 44,0:36,0 118,0:122,0 3117 13
3. Žižkov Praha 10 5 1 4 43,0:37,0 122,0:118,0 3140 11
4. Kosmonosy A 10 4 1 5 45,0:35,0 133,5:106,5 3149 9
5. Ústí n/L 8 2 1 5 22,0:42,0 81,5:110,5 3006 5
6. Poděbrady 8 1 1 6 14,5:49,5 66,5:125,5 3030 3