Ligové kuželky: výsledky a tabulky

14. 12. 2021 Kuželky « zpět

1. KLM - výsledky 11. kola

TJ Loko České Velenice - SKK Hořice 6:2 (3522:3510) (13,5:10,5)

TJ Valašské Meziříčí B - TJ Třebíč 7:1 (3611:3432) (17,5:6,5)

TJ Lokomotiva Trutnov - KK Vyškov 6:2 (3353:3302) (12,0:12,0)

CB Dobřany Klokani - TJ Centropen Dačice 2:6 (3443:3636) (7,0:17,0)

KK Zábřeh - KK Lokomotiva Tábor 7:1 (3417:3283) (14,5:9,5)

KK Slovan Rosice - TJ Sokol Duchcov 0:0

2. KLM A - výsledky 11. kola

TJ Červený Kostelec - SKK Jičín 6:2 (3360:3234) (15,0:9,0)

TJ Sokol Tehovec - KK SDS Sadská 3:5 (3389:3419) (9,0:15,0)

TJ Sokol Kdyně - TJ Sokol Duchcov B 6:2 (3208:3100) (11,5:12,5)

SKK Bohušovice - KK Kosmonosy 1:7 (3213:3230) (11,0:13,0)

TJ Lomnice - Kuželky Aš 5:3 (3123:3083) (14,0:10,0)

Vltavan Loučovice - TJ Slovan Karlovy Vary 2:6 (3104:3258) (9,0:15,0)

3. KLM B - výsledky 11. kola

SKK Hořice B - KK JIŘÍ Poděbrady 3:5 (3248:3300) (13,0:11,0)

TJ Sokol Kolín - KK Konstruktiva Praha 5:3 (3343:3296) (14,0:10,0)

SK Žižkov Praha - SKK Náchod 3:5 (3259:3271) (11,0:13,0)

SKK Vrchlabí SPVR - TJ Tesla Pardubice 5:3 (3249:3235) (12,5:11,5)

TJ Kuželky Česká Lípa - TJ Sokol Benešov (odloženo)

2. KLZ A - výsledky 10. kola

TJ Biž. Jablonec n/N - SKK Jičín 5:3 (3136:3058) (15,0:9,0) 27. 11.

SK Žižkov Praha - KK Kosmonosy A 2:6 (3298:3356) (12,5:11,5) 30. 10.

TJ Lokomotiva Ústí n/L - KK Jiří Poděbrady 4:4 (3005:3074) (12,5:11,5) 11. 12.

Dohrávka z 9. kola: KK Jiří Poděbrady - TJ Lokomotiva Ústí n/L (termín neurčen)

Ligové kuželkářské soutěže budou pokračovat v lednu.

Tabulka 1. KLM
1. Dačice 10 8 1 1 55,0:25,0 143,0:97,0 3447 17
2. Č. Velenice 11 8 1 2 52,0:36,0 132,5:131,5 3393 17
3. Hořice 11 7 0 4 49,0:39,0 138,0:126,0 3477 14
4. Duchcov 9 5 0 4 45,0:27,0 119,5:96,5 3442 10
5. Zábřeh 9 5 0 4 43,0:29,0 128,0:88,0 3359 10
6. Trutnov 11 5 0 6 36,0:52,0 113,5:150,5 3331 10
7. Vyškov 9 3 3 3 36,0:36,0 111,5:104,5 3371 9
8. Tábor 11 4 1 6 42,0:46,0 128,0:136,0 3387 9
9. Rosice 10 3 1 6 37,5:42,5 111,5:128,5 3351 7
10. Val. Meziříčí B 11 3 1 7 34,5:53,5 129,0:135,0 3389 7
11. Dobřany 10 3 0 7 30,5:49,5 100,0:140,0 3394 6
12. Třebíč 10 2 2 6 27,5:52,5 109,5:130,5 3351 6
Tabulka 2. KLM A
1. Sadská 11 11 0 0 68,0:20,0 163,5:100,5 3359 22
2. Karlovy Vary 11 8 0 3 58,0:30,0 149,0:115,0 3288 16
3. Kdyně 11 7 0 4 50,0:38,0 132,0:132,0 3274 14
4. Lomnice 11 7 0 4 49,0:39,0 135,0:129,0 3260 14
5. Č. Kostelec 11 6 1 4 46,5:41,5 136,0:128,0 3315 13
6. Kosmonosy 11 6 0 5 44,0:44,0 124,0:140,0 3245 12
7. Tehovec 11 4 1 6 41,5:46,5 134,5:129,5 3277 9
8. Loučovice 10 4 0 6 36,0:44,0 111,0:129,0 3224 8
9. Bohušovice 10 3 0 7 28,0:52,0 117,5:122,5 3239 6
10. Jičín 11 3 0 8 36,0:52,0 122,0:142,0 3216 6
11. Aš 11 3 0 8 33,5:54,5 117,5:146,5 3278 6
12. Duchcov B 11 2 0 9 29,5:58,5 118,0:146,0 3204 4
Tabulka 3. KLM B
1. Česká Lípa 8 7 1 0 51,0:13,0 113,0:79,0 3262 15
2. Náchod 10 7 1 2 49,0:31,0 137,0:103,0 3317 15
3. Žižkov Praha 9 5 0 4 36,0:36,0 104,0:112,0 3259 10
4. Kolín 9 4 2 3 34,0:38,0 101,0:115,0 3279 10
5. Liberec 10 4 2 4 41,0:39,0 117,0:123,0 3285 10
6. Poděbrady 10 4 2 4 38,0:42,0 113,0:127,0 3240 10
7. Konstruktiva 9 4 0 5 39,0:33,0 113,0:103,0 3258 8
8. Hořice B 10 3 1 6 31,0:49,0 115,5:124,5 3301 7
9. Benešov 7 3 0 4 27,0:29,0 83,0:85,0 3301 6
10. Pardubice 10 2 2 6 33,0:47,0 114,5:125,5 3246 6
11. Vrchlabí 10 2 1 7 29,0:51,0 113,0:127,0 3215 5
Tabulka 2. KLZ A
1. Jičín 10 7 1 2 55,5:24,5 150,5:89,5 3175 15
2. Jablonec n/N 10 6 1 3 44,0:36,0 118,0:122,0 3117 13
3. Žižkov Praha 10 5 1 4 43,0:37,0 122,0:118,0 3140 11
4. Kosmonosy A 10 4 1 5 45,0:35,0 133,5:106,5 3149 9
5. Ústí n/L 9 2 2 5 26,0:46,0 94,0:122,0 3003 6
6. Poděbrady 9 1 2 6 18,5:53,5 78,0:138,0 3037 4