Ligové kuželky: výsledky a tabulky

07. 03. 2022 Kuželky « zpět

1. KLM - výsledky 18. kola

KK Lokomotiva Tábor - SKK Hořice 3:5 (3447:3512) (10,0:14,0)

KK Vyškov - TJ Loko České Velenice 1:7 (3307:3382) (10,0:14,0)

TJ Sokol Duchcov - TJ Třebíč 7:1 (3431:3326) (17,0:7,0)

TJ Centropen Dačice - KK Slovan Rosice 7:1 (3474:3316) (17,0:7,0)

TJ Lokomotiva Trutnov - TJ Valašské Meziříčí B 3:5 (3267:3280) (13,0:11,0)

CB Dobřany Klokani - KK Zábřeh 3:5 (3540:3556) (12,0:12,0)

Dohrávka z 15. kola: KK Lokomotiva Tábor - TJ Centropen Dačice 2:6 (3463:3518) (9,0:15,0)

2. KLM A - výsledky 18. kola

SKK Jičín - TJ Sokol Kdyně 4:4 (3333:3358) (11,0:13,0)

KK Kosmonosy - KK SDS Sadská 5:3 (3377:3288) (14,0:10,0)

TJ Slovan Karlovy Vary - TJ Sokol Tehovec 7:1 (3458:3157) (18,5:5,5)

TJ Sokol Duchcov B - Kuželky Aš 6:2 (3370:3293) (12,0:12,0)

Vltavan Loučovice - TJ Lomnice 6:2 (3280:3244) (14,0:10,0)

TJ Červený Kostelec - SKK Bohušovice 2:6 (3429:3460) (12,0:12,0)

Dohrávka z 15. kola: TJ Sokol Tehovec - SKK Bohušovice 4:4 (3387:3354) (10,5:13,5)

3. KLM B - výsledky 18. kola

SKK Hořice B - SK Žižkov Praha 6:2 (3422:3320) (15,0:9,0)

TJ Sokol Benešov - TJ Dynamo Liberec 4:4 (3300:3287) (9,0:15,0)

KK Konstruktiva Praha - TJ Tesla Pardubice 7:1 (3312:3144) (16,5:7,5)

KK Jiří Poděbrady - SKK Vrchlabí SPVR 6:2 (3270:3183) (15,0:9,0)

TJ Kuželky Česká Lípa - TJ Sokol Kolín 4:4 (3407:3311) (14,0:10,0)

2. KLZ A - výsledky 16. kola

SKK Jičín - KK Kosmonosy A 7:1 (3220:3065) (14,5:9,5)

TJ Biž. Jablonec n/N - TJ Lokomotiva Ústí n/L 7:1 (3129:3017) (14,5:9,5)

KK Jiří Poděbrady - SK Žižkov Praha 2:6 (3221:3261) (11,0:13,0)

Tabulka 1. KLM
1. Hořice 18 14 0 4 89,5:54,5 237,0:195,0 3485 28
2. Dačice 17 13 1 3 93,0:43,0 240,0:168,0 3457 27
3. Č. Velenice 18 11 1 6 77,0:67,0 215,0:217,0 3393 23
4. Duchcov 16 9 1 6 80,0:48,0 216,0:168,0 3442 19
5. Trutnov 18 9 0 9 65,0:79,0 199,5:232,5 3385 18
6. Zábřeh 15 7 1 7 65,0:55,0 196,5:163,5 3407 15
7. Vyškov 16 6 3 7 60,5:67,5 190,5:193,5 3382 15
8. Rosice 17 6 1 10 59,5:76,5 185,0:223,0 3360 13
9. Třebíč 17 5 3 9 54,5:81,5 190,5:217,5 3341 13
10. Dobřany 18 6 1 11 61,5:82,5 191,0:241,0 3357 13
11. Val. Meziříčí B 17 5 1 11 51,5:84,5 192,5:215,5 3354 11
12. Tábor 17 4 1 12 59,0:77,0 194,5:213,5 3396 9
Tabulka 2. KLM A
1. Sadská 18 16 0 2 111,0:33,0 277,5:154,5 3367 32
2. Karlovy Vary 17 13 0 4 91,0:45,0 242,0:166,0 3326 26
3. Kdyně 18 11 1 6 84,5:59,5 224,0:208,0 3305 23
4. Kosmonosy 18 10 1 7 78,0:66,0 219,0:213,0 3280 21
5. Lomnice 18 10 1 7 74,5:69,5 211,0:221,0 3234 21
6. Č. Kostelec 18 9 1 8 69,0:75,0 213,5:218,5 3292 19
7. Bohušovice 18 7 1 10 57,5:86,5 208,5:223,5 3280 15
8. Tehovec 18 6 2 10 65,5:78,5 212,0:220,0 3254 14
9. Loučovice 18 6 0 12 57,5:86,5 186,0:246,0 3226 12
10. Aš 16 5 0 11 53,0:75,0 177,5:206,5 3276 10
11. Jičín 17 4 2 11 56,0:80,0 185,5:222,5 3247 10
12. Duchcov B 18 4 1 13 50,5:93,5 187,5:244,5 3188 9
Tabulka 3. KLM B
1. Náchod 15 12 1 2 80,0:40,0 206,5:153,5 3310 25
2. Česká Lípa 17 11 2 4 85,0:51,0 221,0:187,0 3301 24
3. Pardubice 17 8 2 7 69,0:67,0 205,0:203,0 3288 18
4. Kolín 16 7 3 6 65,0:63,0 190,5:193,5 3267 17
5. Benešov 16 7 1 8 61,0:67,0 187,0:197,0 3279 15
6. Konstruktiva 14 7 0 7 64,0:48,0 180,5:155,5 3281 14
7. Liberec 16 5 4 7 61,0:67,0 183,5:200,5 3264 14
8. Poděbrady 15 5 3 7 52,0:68,0 166,5:193,5 3249 13
9. Žižkov Praha 16 6 0 10 53,0:75,0 180,0:204,0 3279 12
10. Vrchlabí 16 5 1 10 56,5:71,5 184,5:199,5 3243 11
11. Hořice B 16 5 1 10 49,5:78,5 183,0:201,0 3266 11
Tabulka 2. KLZ A
1. Jičín 15 11 2 2 83,5:36,5 220,0:140,0 3182 24
2. Žižkov Praha 16 11 1 4 78,5:49,5 203,5:180,5 3168 23
3. Jablonec n/N 16 10 1 5 71,0:57,0 191,0:193,0 3133 21
4. Kosmonosy A 16 6 2 8 69,0:59,0 208,0:176,0 3148 14
5. Ústí n/L 15 2 2 11 37,0:83,0 156,0:204,0 3038 6
6. Poděbrady 16 2 2 12 37,0:91,0 149,5:234,5 3067 6