Ligové kuželky: výsledky a tabulky

15. 03. 2022 Kuželky « zpět

1. KLM - výsledky 19. kola

SKK Hořice - TJ Třebíč 6:2 (3555:3466) (13,0:11,0)

TJ Valašské Meziříčí B - KK Vyškov 1:7 (3390:3491) (9,0:15,0)

TJ Loko České Velenice - TJ Centropen Dačice 3:5 (3444:3496) (10,0:14,0)

CB Dobřany Klokani - TJ Sokol Duchcov 1:7 (3394:3577) (7,5:16,5)

KK Zábřeh - TJ Lokomotiva Trutnov 7:1 (3443:3297) (16,0:8,0)

KK Slovan Rosice - KK Lokomotiva Tábor 7:1 (3410:3290) (14,5:9,5)

2. KLM A - výsledky 19. kola

TJ Sokol Tehovec - SKK Jičín 7:1 (3423:3325) (14,5:9,5)

SKK Bohušovice - Vltavan Loučovice 6:2 (3314:3070) (16,0:8,0)

TJ Sokol Kdyně - KK Kosmonosy 8:0 (3417:3308) (16,5:7,5)

KK SDS Sadská - Kuželky Aš 7:1 (3485:3319) (19,5:4,5)

TJ Lomnice - TJ Slovan Karlovy Vary 3:5 (3204:3216) (13,0:11,0)

TJ Červený Kostelec - TJ Sokol Duchcov B 8:0 (3532:3253) (15,5:8,5)

3. KLM B - výsledky 19. kola

TJ Sokol Kolín - SKK Hořice B 2:6 (3273:3325) (9,5:14,5)

TJ Dynamo Liberec - KK Konstruktiva Praha 3:5 (3319:3344) (13,0:11,0)

SK Žižkov Praha - KK Jiří Poděbrady 7:1 (3379:3269) (14,0:10,0)

SKK Vrchlabí SPVR - TJ Sokol Benešov 5:3 (3163:2933) (14,0:10,0)

TJ Tesla Pardubice - SKK Náchod (dohrávka, termín neurčen)

2. KLZ A - výsledky 17. kola

SK Žižkov Praha - SKK Jičín 2:6 (3357:3377) (10,0:14,0)

TJ Lokomotiva ÚSTÍ n/L - KK Kosmonosy A 5:3 (3219:3160) (14,0:10,0)

TJ Biž. Jablonec n/N - KK Jiří Poděbrady (dohrávka, termín neurčen)

Tabulka 1. KLM
1. Hořice 19 15 0 4 95,5:56,5 250,0:206,0 3486 30
2. Dačice 18 14 1 3 98,0:46,0 254,0:178,0 3461 29
3. Č. Velenice 19 11 1 7 80,0:72,0 225,0:231,0 3392 23
4. Duchcov 17 10 1 6 87,0:49,0 232,5:175,5 3457 21
5. Trutnov 19 9 0 10 66,0:86,0 207,5:248,5 3377 18
6. Zábřeh 16 8 1 7 72,0:56,0 212,5:171,5 3408 17
7. Vyškov 17 7 3 7 67,5:68,5 205,5:202,5 3391 17
8. Rosice 18 7 1 10 66,5:77,5 199,5:232,5 3360 15
9. Třebíč 18 5 3 10 56,5:87,5 201,5:230,5 3352 13
10. Dobřany 19 6 1 12 62,5:89,5 198,5:257,5 3355 13
11. Val. Meziříčí B 18 5 1 12 52,5:91,5 201,5:230,5 3353 11
12. Tábor 18 4 1 13 60,0:84,0 204,0:228,0 3386 9
Tabulka 2. KLM A
1. Sadská 19 17 0 2 118,0:34,0 297,0:159,0 3368 34
2. Karlovy Vary 18 14 0 4 96,0:48,0 253,0:179,0 3315 28
3. Kdyně 19 12 1 6 92,5:59,5 240,5:215,5 3306 25
4. Kosmonosy 19 10 1 8 78,0:74,0 226,5:229,5 3282 21
5. Lomnice 19 10 1 8 77,5:74,5 224,0:232,0 3234 21
6. Č. Kostelec 19 10 1 8 77,0:75,0 229,0:227,0 3293 21
7. Bohušovice 19 8 1 10 63,5:88,5 224,5:231,5 3281 17
8. Tehovec 19 7 2 10 72,5:79,5 226,5:229,5 3255 16
9. Loučovice 19 6 0 13 59,5:92,5 194,0:262,0 3212 12
10. Aš 17 5 0 12 54,0:82,0 182,0:226,0 3280 10
11. Jičín 18 4 2 12 57,0:87,0 195,0:237,0 3254 10
12. Duchcov B 19 4 1 14 50,5:101,5 196,0:260,0 3194 9
Tabulka 3. KLM B
1. Náchod 15 12 1 2 80,0:40,0 206,5:153,5 3310 25
2. Česká Lípa 17 11 2 4 85,0:51,0 221,0:187,0 3301 24
3. Pardubice 17 8 2 7 69,0:67,0 205,0:203,0 3288 18
4. Kolín 17 7 3 7 67,0:69,0 200,0:208,0 3266 17
5. Konstruktiva 15 8 0 7 69,0:51,0 191,5:168,5 3289 16
6. Benešov 17 7 1 9 64,0:72,0 197,0:211,0 3244 15
7. Liberec 17 5 4 8 64,0:72,0 196,5:211,5 3264 14
8. Žižkov Praha 17 7 0 10 60,0:76,0 194,0:214,0 3279 14
9. Poděbrady 16 5 3 8 53,0:75,0 176,5:207,5 3251 13
10. Vrchlabí 17 6 1 10 61,5:74,5 198,5:209,5 3243 13
11. Hořice B 17 6 1 10 55,5:80,5 197,5:210,5 3272 13
Tabulka 2. KLZ A
1. Jičín 16 12 2 2 89,5:38,5 234,0:150,0 3183 26
2. Žižkov Praha 17 11 1 5 80,5:55,5 213,5:194,5 3169 23
3. Jablonec n/N 16 10 1 5 71,0:57,0 191,0:193,0 3133 21
4. Kosmonosy A 17 6 2 9 72,0:64,0 218,0:190,0 3151 14
5. Ústí n/L 16 3 2 11 42,0:86,0 170,0:214,0 3041 8
6. Poděbrady 16 2 2 12 37,0:91,0 149,5:234,5 3067 6