Ligové kuželky: výsledky a tabulky

22. 03. 2022 Kuželky « zpět

1. KLM - výsledky 20. kola

TJ Sokol Duchcov - SKK Hořice 1:7 (3320:3548) (6,0:18,0)

KK Vyškov - KK Zábřeh 7:1 (3381:3300) (14,0:10,0)

KK Lokomotiva Tábor - TJ Loko České Velenice 2:6 (3429:3469) (9,0:15,0)

TJ Centropen Dačice - TJ Valašské Meziříčí B 7:1 (3517:3375) (16,0:8,0)

TJ Lokomotiva Trutnov - CB Dobřany Klokani (odloženo, nemoc)

TJ Třebíč - KK Slovan Rosice 6:2 (3428:3255) (15,0:9,0)

2. KLM A - výsledky 20. kola

SKK Jičín - TJ Lomnice 7:1 (3271:3124) (15,5:8,5)

KK Kosmonosy - TJ Sokol Tehovec 5:3 (3487:3440) (12,0:12,0)

Kuželky Aš - TJ Sokol Kdyně 3:5 (3277:3336) (13,0:11,0)

TJ Slovan Karlovy Vary - SKK Bohušovice 7:1 (3432:3126) (18,0:6,0)

Vltavan Loučovice - TJ Červený Kostelec 2:6 (3234:3235) (12,5:11,5)

TJ Sokol Duchcov B - KK SDS Sadská 1:7 (3283:3504) (7,5:16,5)

Dohrávka z 15. kola: Kuželky Aš - TJ Slovan Karlovy Vary 6:2 (3224:3095) (13,0:11,0)

3. KLM B - výsledky 20. kola

SKK Hořice B - TJ Kuželky Česká Lípa 1:7 (3125:3387) (7,5:16,5)

KK Konstruktiva Praha - SKK Vrchlabí SPVR 3:5 (3263:3299) (12,0:12,0)

KK Jiří Poděbrady - TJ Sokol Kolín 3:5 (3251:3359) (10,0:14,0)

TJ Sokol Benešov - SK Žižkov Praha 4:4 (3169:3153) (12,0:12,0)

SKK Náchod - TJ Dynamo Liberec 5:3 (3462:3394) (13,0:11,0)

Dohrávka z 14. kola: KK Jiří Poděbrady - KK Konstruktiva Praha 2:6 (3317:3382) (9,0:15,0)

2. KLZ A - výsledky 18. kola

SKK Jičín - SK Žižkov Praha 6:2 (3157:3097) (12,0:12,0)

KK Kosmonosy A - TJ Lokomotiva Ústí n/L 7:1 (3255:3103) (17,0:7,0)

KK Jiří Poděbrady - TJ Biž. Jablonec n/N 1:7 (3093:3242) (8,0:16,0)

Hráčky Jičína se výrazně přibližují k postupu do 1. KLZ domácím vítězstvím nad Žižkovem. Žižkov touto prohrou ztratil veškerou možnost postupu. Nyní to bude souboj mezi Jičínem a Jabloncem, obě družstva mají do konce soutěže tři utkání, Jičínu přitom stačí k postupu vyhrát pouze jednou.

Tabulka 1. KLM
1. Hořice 20 16 0 4 102,5:57,5 268,0:212,0 3492 32
2. Dačice 19 15 1 3 105,0:47,0 270,0:186,0 3461 31
3. Č. Velenice 20 12 1 7 86,0:74,0 240,0:240,0 3399 25
4. Duchcov 18 10 1 7 88,0:56,0 238,5:193,5 3455 21
5. Vyškov 18 8 3 7 74,5:69,5 219,5:212,5 3393 19
6. Trutnov 19 9 0 10 66,0:86,0 207,5:248,5 3377 18
7. Zábřeh 17 8 1 8 73,0:63,0 222,5:185,5 3396 17
8. Rosice 19 7 1 11 68,5:83,5 208,5:247,5 3351 15
9. Třebíč 19 6 3 10 62,5:89,5 216,5:239,5 3353 15
10. Dobřany 19 6 1 12 62,5:89,5 198,5:257,5 3355 13
11. Val. Meziříčí B 19 5 1 13 53,5:98,5 209,5:246,5 3356 11
12. Tábor 19 4 1 14 62,0:90,0 213,0:243,0 3385 9
Tabulka 2. KLM A
1. Sadská 20 18 0 2 125,0:35,0 313,5:166,5 3380 36
2. Karlovy Vary 20 15 0 5 105,0:55,0 282,0:198,0 3296 30
3. Kdyně 20 13 1 6 97,5:62,5 251,5:228,5 3309 27
4. Č. Kostelec 20 11 1 8 83,0:77,0 240,5:239,5 3287 23
5. Kosmonosy 20 11 1 8 83,0:77,0 238,5:241,5 3284 23
6. Lomnice 20 10 1 9 78,5:81,5 232,5:247,5 3224 21
7. Bohušovice 20 8 1 11 64,5:95,5 230,5:249,5 3267 17
8. Tehovec 20 7 2 11 75,5:84,5 238,5:241,5 3272 16
9. Jičín 19 5 2 12 64,0:88,0 210,5:245,5 3254 12
10. Aš 19 6 0 13 63,0:89,0 208,0:248,0 3280 12
11. Loučovice 20 6 0 14 61,5:98,5 206,5:273,5 3212 12
12. Duchcov B 20 4 1 15 51,5:108,5 203,5:276,5 3194 9
Tabulka 3. KLM B
1. Náchod 16 13 1 2 85,0:43,0 219,5:164,5 3311 27
2. Česká Lípa 18 12 2 4 92,0:52,0 237,5:194,5 3310 26
3. Kolín 18 8 3 7 72,0:72,0 214,0:218,0 3276 19
4. Konstruktiva 17 9 0 8 78,0:58,0 218,5:189,5 3299 18
5. Pardubice 17 8 2 7 69,0:67,0 205,0:203,0 3288 18
6. Benešov 18 7 2 9 68,0:76,0 209,0:223,0 3243 16
7. Vrchlabí 18 7 1 10 66,5:77,5 210,5:221,5 3249 15
8. Žižkov Praha 18 7 1 10 64,0:80,0 206,0:226,0 3267 15
9. Liberec 18 5 4 9 67,0:77,0 207,5:224,5 3277 14
10. Poděbrady 18 5 3 10 58,0:86,0 195,5:236,5 3253 13
11. Hořice B 18 6 1 11 56,5:87,5 205,0:227,0 3270 13
Tabulka 2. KLZ A
1. Jičín 17 13 2 2 95,5:40,5 246,0:162,0 3182 28
2. Jablonec n/N 17 11 1 5 78,0:58,0 207,0:201,0 3140 23
3. Žižkov Praha 18 11 1 6 82,5:61,5 225,5:206,5 3172 23
4. Kosmonosy A 18 7 2 9 79,0:65,0 235,0:197,0 3153 16
5. Ústí n/L 17 3 2 12 43,0:93,0 177,0:231,0 3048 8
6. Poděbrady 17 2 2 13 38,0:98,0 157,5:250,5 3067 6