Ligové kuželky: víkendové dohrávky

05. 04. 2022 Kuželky « zpět

2. KLM A - dohrávka

Dohrávka z 16. kola (2. 4.): SKK Jičín - Kuželky Aš 3,5:4,5 (3286:3316) (9,0:15,0)

3. KLM B - dohrávky

Dohrávka z 16. kola (2. 4.): SKK Hořice B - TJ Dynamo Liberec 3:5 (3259:3293) (10,0:14,0)

Dohrávka z 17. kola (2. 4.): SKK Náchod - KK Konstruktiva Praha 5:3 (3433:3295) (13,0:11,0)

Dohrávka z 19. kola (3. 4.): TJ Tesla Pardubice - SKK Náchod 7:1 (3372:3238) (15,5:8,5)

2. KLZ A - dohrávky

Dohrávka z 14. kola (2. 4.): SKK Jičín - TJ Lokomotiva Ústí n/L 8:0 (3173:2848) (19,0:5,0)

Dohrávka z 17. kola (2. 4.): TJ Biž. Jablonec n/N - KK Jiří Poděbrady 2:6 (2919:2949) (10,0:14,0)

Dohrávka z 19. kola (3. 4.): TJ Lokomotiva Ústí n/L - KK Jiří Poděbrady 2:6 (3133:3190) (11,5:12,5)

Tabulka 2. KLM A
1. Sadská 21 18 0 3 128,0:40,0 324,5:179,5 3376 36
2. Karlovy Vary 21 16 0 5 110,0:58,0 295,0:209,0 3319 32
3. Kdyně 21 14 1 6 102,5:65,5 264,5:239,5 3310 29
4. Kosmonosy 21 12 1 8 89,0:79,0 254,5:249,5 3269 25
5. Č. Kostelec 21 11 1 9 86,0:82,0 251,5:252,5 3288 23
6. Lomnice 21 10 1 10 80,5:87,5 240,5:263,5 3223 21
7. Tehovec 21 8 2 11 80,5:87,5 249,5:254,5 3272 18
8. Bohušovice 21 8 1 12 67,0:101,0 238,5:265,5 3267 17
9. Jičín 21 6 2 13 73,0:95,0 235,5:268,5 3259 14
10. Aš 21 7 0 14 70,5:97,5 236,0:268,0 3286 14
11. Loučovice 21 7 0 14 68,5:99,5 221,5:282,5 3212 14
12. Duchcov B 21 4 1 16 52,5:115,5 212,5:291,5 3190 9
Tabulka 3. KLM B
1. Náchod 19 14 1 4 93,0:59,0 252,0:204,0 3301 29
2. Česká Lípa 19 12 2 5 95,0:57,0 248,5:207,5 3310 26
3. Pardubice 19 9 2 8 78,0:74,0 230,5:225,5 3294 20
4. Kolín 19 8 3 8 73,0:79,0 223,0:233,0 3275 19
5. Konstruktiva 19 9 0 10 84,0:68,0 241,5:214,5 3306 18
6. Benešov 19 8 2 9 75,0:77,0 224,0:232,0 3257 18
7. Liberec 20 7 4 9 78,0:82,0 235,5:244,5 3279 18
8. Vrchlabí 19 8 1 10 72,5:79,5 223,5:232,5 3250 17
9. Žižkov Praha 19 8 1 10 69,0:83,0 218,0:238,0 3267 17
10. Poděbrady 19 6 3 10 63,0:89,0 208,5:247,5 3270 15
11. Hořice B 19 6 1 12 59,5:92,5 215,0:241,0 3270 13
Tabulka 2. KLZ A
1. Jičín 19 14 2 3 105,5:46,5 273,0:183,0 3180 30
2. Jablonec n/N 19 12 1 6 86,0:66,0 233,0:223,0 3139 25
3. Žižkov Praha 19 11 1 7 84,5:67,5 237,0:219,0 3171 23
4. Kosmonosy A 19 8 2 9 85,0:67,0 247,5:208,5 3144 18
5. Poděbrady 19 4 2 13 50,0:102,0 184,0:272,0 3070 10
6. Ústí n/L 19 3 2 14 45,0:107,0 193,5:262,5 3044 8