STOLNÍ TENIS (19.12.)
19. 12. 2005 Stolní tenis « zpět
Dohrávky - OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI B: L. Bělohrad C - Nemyčeves A 9:9.
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI C: N. Paka C - Žeretice 14:4, Železnice C - Kopidlno C 16:2.
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI D: Radim - Jičín E 11:7, Nemyčeves B - Popovice B 15:3 dohrávka, Veliš B - Lány C 7:11, Butoves D - Sobotka 9:9, N. Paka D - St. Paka D 15:3, Rovensko D - Hořice D 11:7, dohrávka Nemyčeves B - Lány C 14:4, volno měly Úbislavice B. (n)
Tabulka - okresní přebor muži B
| 1. Nová Paka B | 10 | 0 | 1 | 132:66 | 31 |
| 2. L. Bělohrad B | 9 | 0 | 2 | 124:74 | 29 |
| 3. L.Bělohrad C | 7 | 2 | 2 | 118:80 | 27 |
| 4. Lány B | 8 | 0 | 3 | 115:83 | 27 |
| 5. Nemyčeves A | 7 | 1 | 3 | 128:70 | 26 |
| 6. Jičín D | 4 | 2 | 5 | 97:101 | 21 |
| 7. Veliš A | 4 | 1 | 6 | 86:112 | 20 |
| 8. Kopidlno C | 4 | 0 | 7 | 96:102 | 19 |
| 9. Žlunice | 3 | 2 | 6 | 88:110 | 19 |
| 10. Úbislavice A | 2 | 2 | 7 | 78:120 | 17 |
| 11. Rovensko B | 2 | 0 | 9 | 71:127 | 11 |
| 12. Stará Paka C | 1 | 0 | 10 | 55:143 | 13 |
Tabulka - okresní přebor muži C
| 1. Valdice C | 11 | 0 | 0 | 152:46 | 34 |
| 2. Hořice C | 9 | 0 | 2 | 129:69 | 29 |
| 3. Miletín | 9 | 0 | 2 | 119:79 | 29 |
| 4. N. Paka C | 6 | 1 | 4 | 118:80 | 24 |
| 5. L. Bělohrad D | 5 | 1 | 5 | 103:95 | 22 |
| 6. Butoves B | 5 | 1 | 5 | 92:106 | 22 |
| 7. Butoves C | 5 | 0 | 6 | 98:100 | 21 |
| 8. Rovensko C | 4 | 1 | 6 | 79:119 | 20 |
| 9. Dřevěnice | 3 | 2 | 6 | 92:106 | 19 |
| 10. Železnice C | 3 | 1 | 7 | 96:102 | 18 |
| 11. Žeretice | 2 | 1 | 8 | 73:125 | 16 |
| 12. Kopidlno D | 0 | 0 | 11 | 37:161 | 11 |
Tabulka - okresní přebor muži D
| 1. Nemyčeves B | 12 | 0 | 0 | 152:64 | 36 |
| 2. Lány C | 10 | 1 | 1 | 119:97 | 33 |
| 3. Radim | 10 | 0 | 2 | 143:73 | 32 |
| 4. Jičín E | 7 | 1 | 4 | 123:93 | 27 |
| 5. Veliš B | 6 | 1 | 5 | 109:105 | 25 |
| 6. Rovensko D | 4 | 5 | 3 | 107:109 | 25 |
| 7. Hořice D | 5 | 2 | 5 | 115:101 | 24 |
| 8. Úbislavice B | 4 | 1 | 7 | 100:116 | 21 |
| 9. Nová Paka D | 3 | 1 | 8 | 104:114 | 19 |
| 10. Sobotka | 1 | 4 | 7 | 92:124 | 18 |
| 11. Stará Paka D | 3 | 0 | 9 | 79:137 | 18 |
| 12. Popovice B | 1 | 3 | 8 | 77:139 | 18 |
| 13. Butoves D | 2 | 1 | 9 | 84:132 | 17 |