Krajský stolní tenis (30.1.)
30. 01. 2006 Stolní tenis « zpět
DIVIZE MUŽI: Valdice A - Jičín A 6:10, Vrchlabí - Stará Paka A 3:10, So Hr. Králové A - Hronov 10:5, Slavia Hr. Králové - So Hr. Králové B 10:0, Rtyně - Úpice 10:3, Libchyně - Kostelec B 7:10.
KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽI: Dvůr Králové B - Hořice A 8:10, Voděrady - Vamberk 10:7, Nové Město - Jaroměř B 10:2, Hostinné - Vrchlabí B 10:7, Chlumec - Třebechovice 10:4, So Hr. Králové C - Slavia Hr. Králové B 9:9.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽI: Jičín B - Kopidlno A 10:1, Stará Paka B - Železnice A 10:6, Úpice B - Bernartice B 10:6, Nový Bydžov - Chlumec B 1:10, Vrchlabí C - Hostinné B 9:9, Rtyně B - Bernartice A 8:10. (n)
| 1. Jičín A | 14 | 0 | 0 | 140:36 | 70 |
| 2. So HK A | 13 | 1 | 1 | 145:81 | 67 |
| 3. Slavia HK | 11 | 2 | 1 | 133:69 | 59 |
| 4. St. Paka A | 8 | 3 | 3 | 119:93 | 46 |
| 5. Valdice A | 6 | 0 | 8 | 98:107 | 30 |
| 6. Vrchlabí | 6 | 0 | 8 | 86:110 | 30 |
| 7. Rtyně | 5 | 2 | 7 | 101:111 | 29 |
| 8. Kostelec B | 5 | 2 | 7 | 106:117 | 29 |
| 9. Hronov | 5 | 1 | 8 | 104:104 | 27 |
| 10. So HK B | 3 | 2 | 10 | 90:138 | 19 |
| 11. Úpice | 2 | 0 | 12 | 62:128 | 10 |
| 12. Libchyně | 0 | 1 | 13 | 49:139 | 2 |
| 1. Slavia HK B | 10 | 1 | 3 | 125:97 | 52 |
| 2. Třebechovice | 10 | 0 | 4 | 120:76 | 50 |
| 3. Hostinné | 10 | 0 | 4 | 128:86 | 50 |
| 4. Chlumec | 10 | 0 | 4 | 116:72 | 50 |
| 5. Nové Město | 8 | 1 | 5 | 112:109 | 42 |
| 6. Voděrady | 7 | 2 | 5 | 113:111 | 39 |
| 7. Hořice A | 6 | 1 | 7 | 105:105 | 32 |
| 8. D. Králové B | 6 | 0 | 8 | 103:105 | 30 |
| 9. So HK C | 5 | 1 | 8 | 94:124 | 27 |
| 10. Vrchlabí B | 4 | 1 | 9 | 98:114 | 22 |
| 11. Vamberk | 3 | 3 | 8 | 101:119 | 21 |
| 12. Jaroměř B | 0 | 0 | 14 | 43:140 | 0 |
| 1. Jičín B | 14 | 0 | 0 | 140:69 | 70 |
| 2. Hostinné B | 12 | 1 | 1 | 137:65 | 62 |
| 3. Bernartice A | 10 | 1 | 3 | 124:89 | 52 |
| 4. Úpice B | 8 | 0 | 6 | 111:93 | 40 |
| 5. Rtyně B | 7 | 0 | 7 | 114:103 | 35 |
| 6. Kopidlno A | 6 | 1 | 7 | 93:116 | 32 |
| 7. Bernartice B | 6 | 1 | 7 | 106:118 | 32 |
| 8. Stará Paka B | 6 | 0 | 8 | 90:108 | 30 |
| 9. Železnice A | 5 | 1 | 8 | 116:103 | 27 |
| 10. Chlumec B | 4 | 0 | 10 | 97:113 | 20 |
| 11. Nová Bydžov | 3 | 0 | 11 | 68:130 | 15 |
| 12. Vrchlabí C | 0 | 1 | 13 | 50:139 | 1* |
| * Vrchlabí -1 kont. |