Topspiny v kraji (13.3.)

13. 03. 2006 Stolní tenis « zpět

DIVIZE MUŽŮ: Jičín A - Hronov 10:1, Jičín A - So Hr. Králové A 10:4, Valdice A - So Hr. Králové A 5:10, Valdice A - Hronov 9:9 St. Paka A - So Hr. Králové B 9:9, St. Paka A - Slavia Hr. Králové 3:10, Vrchlabí - Slavia Hr. Králové 8:10, Vrchlabí - So Hr. Králové B 10:7, Kostelec B - Úpice 10:6, Kostelec B - Rtyně 3:10, Libchyně - Rtyně 9:9, Libchyně - Úpice 10:8.

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ: Slavia Hr. Králové B - Hořice A 10:2, So Hr. Králové C - Hořice A 10:4, So Hr. Králové C - Dvůr Králové B 9:9, Slavia Hr. Králové B - Dvůr Králové B 10:3, Vamberk - Jaroměř B 10:0, Vamberk - Nové Město 6:10, Voděrady - Nové Město 8:10, Voděrady - Jaroměř B 10:4, Třebechovice - Vrchlabí B 10:2, Třebechovice - Hostinné 10:6, Chlumec - Hostinné 10:5, Chlumec - Vrchlabí B 10:1 a předehrávka Nové Město - Dvůr Králové B 7:10.

SOUTĚŽ MUŽŮ: Úpice B - Kopidlno A 8:10, Bernartice B - Kopidlno A 8:10, Bernartice B - Jičín B 3:10, Úpice B - Jičín B 2:10, Hostinné B - Železnice A 10:4, Vrchlabí C - Železnice A 0:10, Vrchlabí C - St. Paka B 2:10, Hostinné B - St. Paka B 10:2, Rtyně B - Chlumec B 10:4, Rtyně B - Nový Bydžov 10:4, Bernartice A - Nový Bydžov 10:1, Bernartice A - Chlumec B 10:4. (n)

Tabulka - divize mužů
1. Jičín A 18 0 0 180:45 90
2. Sokol HK A 16 1 2 179:108 82
3. Slavia HK 15 2 1 173:83 79
4. St. Paka A 8 4 6 144:132 48
5. Rtyně 7 3 8 133:137 41
6. Valdice A 7 1 10 126:141 37
7. Vrchlabí 7 1 10 120:146 37
8. Kostelec B 6 3 9 129:152 36
9. Hronov 6 2 9 133:140 36
10. Sokol HK B 4 4 11 125:174 28
11. Úpice 2 0 16 82:168 10
12. Libchyně 1 2 15 78:176 9
Tabulka - krajský přebor mužů
1. Chlumec 14 0 4 156:80 70
2. Slavia HK B 13 1 4 163:114 67
3. Třebechovice 13 1 4 159:93 67
4. Hostinné 12 0 6 159:115 60
5. Nové Město 10 2 7 150:152 54
6. Dv. Králové B 9 1 9 145:145 47
7. Voděrady 8 2 8 145:145 44
8. Hořice A 7 2 9 130:142 39
9. So HK C 6 2 10 122:157 34
10. Vamberk 4 4 10 134:148 28
11. Vrchlabí B 5 1 12 113:152 27
12. Jaroměř B 0 0 18 47:180 0
Tabulka - soutěž mužů
1. Jičín B 17 0 1 174:85 85
2. Hostinné B 16 1 1 177:82 82
3. Bernartice A 14 1 3 164:106 72
4. Kopidlno A 9 1 8 130:145 47
5. Úpice B 9 0 9 138:125 45
6. Rtyně B 9 0 9 145:131 45
7. Stará Paka B 8 0 10 120:134 40
8. Železnice A 7 1 10 144:130 37
9. Bernartice B 6 1 11 123:158 32
10. Chlumec B 6 0 12 125:144 30
11. Nový Bydžov 4 0 14 85:162 20
12. Vrchlabí C 0 1 17 56:179 1*
* Vrchlabí -1 kont.