Okresní přebor stolních tenistů

16. 03. 2005 Stolní tenis « zpět

Muži A: L. Bělohrad A - Veliš A 11:7, Jičín C - Stará Paka C 10:8, Hořice B - Konecchlumí A 10:8, Železnice A - Rovensko A 11:7, Nová Paka A - Lány A 13:5, Popovice A - Kopidlno B 10:8. Muži B: L. Bělohrad C - Žlunice 12:6, Kopidlno C - L. Bělohrad B 2:16, Valdice C - Nová Paka B 7:11, Libáň - Železnice B 6:12, Kněžnice A - Lány B 3:15, Miletín - Jičín D 10:8. Muži C: Butoves A - Popovice B 13:5, Nemyčeves - L. Bělohrad D 12:6, Lány C - Nová Paka C 6:12, Rovensko B - Dřevěnice 13:5, Konecchlumí B - Hořice C 13:5, Úbislavice A - Žeretice 11:7. Muži D: Stará Paka D - Úbislavice B 10:8, Jičín E - Butoves B 17:1, Radim - Kněžnice B 15:3, Železnice C - Sobotka 13:5, Nová Paka D - Valdice D 14:4, Veliš B - Kopidlno D 8:10. (n)

Tabulka - muži A
1. Železnice A 20 19 1 0 264:96 59
2. Nová Paka A 20 17 1 2 243:117 55
3. Kopidlno B 20 11 4 5 213:147 46
4. L. Bělohrad A 20 12 2 6 203:157 46
5. Konecchlumí A 20 12 2 6 194:166 46
6. Popovice A 20 11 1 8 183:177 43
7. Lány A 20 7 5 8 179:181 39
8. Rovensko A 20 5 3 12 152:208 33
9. Jičín C 20 6 1 13 145:215 33
10. Hořice B 20 5 2 13 135:225 32
11. Veliš A 20 2 3 15 142:218 27
12. Stará Paka C 20 0 1 19 107:253 21
Tabulka - muži B
1. Železnice B 20 17 0 3 247:113 54
2. Libáň 20 15 2 3 219:141 52
3. L. Bělohrad B 20 14 2 4 215:145 50
4. Valdice C 20 11 2 7 208:152 44
5. L. Bělohrad C 20 12 0 8 204:156 44
6. Kopidlno C 20 10 1 9 178:182 41
7. Lány B 20 8 3 9 179:181 39
8. Žlunice 20 6 4 10 162:198 36
9. Nová Paka B 20 7 0 13 157:203 34
10. Jičín D 20 6 1 13 145:215 33
11. Kněžnice A 20 3 2 15 117:243 28
12. Miletín 20 2 1 17 129:231 25
Tabulka - muži C
1. Nemyčeves 20 17 2 1 242:118 56
2. Úbislavice A 20 16 3 1 226:134 55
3. Nová Paka C 20 14 3 3 217:143 51
4. Butoves A 20 10 2 8 181:179 42
5. Žeretice 20 6 7 7 170:190 39
6. Popovice B 20 6 4 10 166:194 36
7. Konecchlumí B 20 5 5 10 174:186 35
8. Rovensko B 20 6 3 11 165:195 35
9. L.Bělohrad D 20 6 2 12 156:204 34
10. Hořice C 20 6 2 12 154:206 34
11. Dřevěnice 20 5 3 12 158:202 33
12. Lány C 20 3 4 13 151:209 30
Tabulka - muži D
1. Železnice C 20 18 0 2 255:105 56
2. Kopidlno D 20 14 2 4 219:141 50
3. Valdice D 20 12 2 4 205:155 46
4. Sobotka 20 11 3 6 209:151 45
5. Veliš B 20 12 1 7 197:163 45
6. Jičín E 20 10 2 8 197:163 42
7. Nová Paka D 20 10 1 9 197:163 41
8. Stará Paka D 20 8 4 8 180:180 40
9. Úbislavice B 20 9 1 10 177:183 39
10. Radim 20 5 0 15 132:228 30
11. Kněžnice B 20 2 1 17 105:225 25
12. Butoves B 20 0 1 17 87:273 21