Házená - tabulky

15. 09. 2008 Házená « zpět

EXTRALIGA MUŽŮ - 2. kolo: Jičín - Hustopeče 27:26 (12:12), Lovosice - Bystřice p/H 29:26 (18:14), Plzeň - Karviná 28:27 (11:15), Třeboň - Frýdek-Místek 32:23 (18:13), Zubří - Kopřivnice 32:17 (17:8), Prešov - Hranice 38:29 (18:15).

1. LIGA MUŽŮ - 2. kolo: Náchod - Jičín B 18:33 (8:14), Napajedla - Dvůr Králové n/L 28:28 (15:12), Litovel - Karviná 23:26 (12:14), Prostějov - VŠ Plzeň 30:32 (16:18), Přerov - Košutka 29:26 (14:16), Královo Pole - Kostelec n/H 29:27 (16:15).

1. LIGA ST. DOROSTU - 2. kolo: Nové Veselí - Jičín 34:26, Lovosice - Dukla Praha 33:31, Loko Plzeň - Karviná 32:35, Třeboň - Frýdek-Místek 35:29, Zubří - Kopřivnice 28:20, Bohunice - Ostrava (odloženo).

1. LIGA ML. DOROSTU - 2. kolo: Náchod - Jičín 19:34, Lovosice - Dukla Praha 21:34, Loko Plzeň - Strakonice 24:36, Třeboň - Plzeň 19:40, Ml. Boleslav - Liberec 21:26, Louny - Vršovice 24.:31

2. LIGA ML. DOROSTU - 2. kolo: Č. Budějovice - Jičín B 20:34, Varnsdorf - Chrudim 17:33, Ústí n/L - Vršovice B 19:29.

Tabulka - extraliga mužů po 2. kole
1. Loko Plzeň 2 0 0 58:50 4
2. Jičín 2 0 0 52:48 4
3. Zubří 1 0 0 32:17 2
4. Dukla Praha 1 0 0 30:18 2
5. Karviná 1 0 1 57:47 2
6. Prešov 1 0 0 38:29 2
7. Třeboň 1 0 1 60:58 2
8. Kopřivnice 1 0 1 52:60 2
9. Lovosice 1 0 1 48:56 2
10. Bystřice p/H 0 0 2 48:54 0
11. Hranice 0 0 1 29:38 0
12. Hustopeče 0 0 2 44:57 0
13. Fr.-Místek 0 0 2 46:62 0
Tabulka - 1. liga mužů po 2. kole
1. Karviná 2 0 0 61:46 4
2. VŠ Plzeň 2 0 0 64:59 4
3. D. Králové 1 1 0 58:53 3
4. Košutka 1 0 1 65:53 2
5. Jičín B 1 0 1 58:48 2
6. Přerov 1 0 0 29:26 2
7. Královo Pole 1 0 0 29:27 2
8. Napajedla 0 1 1 51:63 1
9. Kostelec n/H 0 0 1 27:29 0
10. Litovel 0 0 2 52:58 0
11. Náchod 0 0 1 18:33 0
12. Prostějov 0 0 2 54:71 0
Tabulka - 1. liga staršího dorostu po 2. kole
1. Zubří 2 0 0 60:46 4
2. Karviná 2 0 0 67:55 4
3. Nové Veselí 1 0 0 34:26 2
4. Třeboň 1 0 1 63:59 2
5. Dukla Praha 1 0 1 63:60 2
6. Loko Plzeň 1 0 1 59:57 2
7. Kopřivnice 1 0 1 50:56 2
8. Lovosice 1 0 1 56:63 2
9. Bohunice 0 0 0 0:0 0
10. Ostrava 0 0 1 26:32 0
11. Fr.-Místek 0 0 2 51:62 0
12. Jičín 0 0 2 53:66 0
Tabulka - 1. liga mladšího dorostu po 2. kole
1. Strakonice 2 0 0 78:39 4
2. Vršovice 2 0 0 61:43 4
3. Jičín 2 0 0 62:45 4
4. Dukla Praha 1 0 1 60:49 2
5. Plzeň 1 0 1 60:50 2
6. Liberec 1 0 1 47:46 2
7. Loko Plzeň 1 0 1 55:56 2
8. Náchod 1 0 1 39:52 2
9. Třeboň 1 0 1 44:61 2
10. Louny 0 0 2 42:51 0
11. Ml. Boleslav 0 0 2 40:56 0
12. Lovosice 0 0 2 36:76 0
Tabulka - 2. liga mladšího dorostu po 2. kole
1. Jičín B 2 0 0 61:43 4
2. Ústí n/L 1 1 0 59:52 3
3. Vršovice B 1 1 0 66:64 3
4. Chrudim 1 0 0 33:17 2
5. Dukla Praha B 0 0 1 23:27 0
6. Varnsdorf 0 0 2 52:70 0
7. Č. Budějovice 0 0 2 43:64 0