Házená - tabulky

22. 09. 2008 Házená « zpět

EXTRALIGA MUŽŮ - 4. kolo: Dukla Praha - Jičín 28:21, Prešov - Kopřivnice 46:23, Frýdek-Místek - Zubří 21:37, Karviná - Třeboň 43:22, Bystřice p/H - Loko Plzeň 33:21, Hustopeče - Lovosice 22:28.

1. LIGA MUŽŮ - 3. kolo: Jičín B - Napajedla 32:30, Kostelec n/H - Náchod 29:21, Košutka Plzeň - Královo Pole 34:29, Sl. VŠ Plzeň - Přerov 23:18, Karviná - Prostějov 30:20, Dvůr Králové n/L - Litovel 28:25.

1. LIGA ST. DOROSTU - 3. kolo: Jičín - Lovosice 26:27, Ostrava - Nové Veselí 32:31, Kopřivnice - Bohunice 23:21, Fr.-Místek - Zubří 20:33, Karviná - Třeboň 32:16, Dukla Praha - Loko Plzeň 33:30.

1. LIGA ML. DOROSTU - 3. kolo: Jičín - Lovosice 48:12, Vršovice - Náchod 32:22, Liberec - Louny 27:27, Plzeň - Mladá Boleslav 30:20, Strakonice - Třeboň 41:21, Dukla Praha - Loko Plzeň 33:23.

2. LIGA ML. DOROSTU - 2. kolo: České Budějovice - Jičín B 20:34, Varnsdorf - Chrudim 17:33, Ústí n/L - Vršovice B 19:29.

Tabulka - extraliga mužů po 4. kolech
1. Dukla Praha 3 0 0 85:60 6
2. Prešov 2 0 0 84:52 4
3. Zubří 2 0 0 69:38 4
4. Karviná 2 0 2 121:96 4
5. Jičín 2 0 2 98:103 4
6. Lovosice 2 0 2 97:103 4
7. Loko Plzeň 2 0 2 111:121 4
8. Kopřivnice 2 0 2 100:127 4
9. Bystřice p/H 1 0 3 107:103 2
10. Hranice 1 0 1 67:70 2
11. Hustopeče 1 0 3 94:111 2
12. Třeboň 1 0 2 82:101 2
13. Fr.-Místek 1 0 3 94:124 2
Tabulka - 1. liga mužů po 3. kole
1. Karviná 3 0 0 91:66 6
2. Sl Plzeň 3 0 0 87:77 6
3. D. Králové n/L 2 1 0 86:78 5
4. Košutka Plzeň 2 0 1 99:82 4
5. Jičín B 2 0 1 90:78 4
6. Kostelec n/H 1 0 1 56:50 2
7. Přerov 1 0 1 47:49 2
8. Královo Pole 1 0 1 58:61 2
9. Napajedla 0 1 2 81:95 1
10. Litovel 0 0 3 77:86 0
11. Náchod 0 0 2 39:62 0
12. Prostějov 0 0 3 74:101 0
Tabulka - 1. liga st. dorostu po 3. kole
1. Karviná 3 0 0 99:71 6
2. Zubří 3 0 0 93:66 6
3. Dukla Praha 2 0 1 96:90 4
4. Kopřivnice 2 0 1 73:77 4
5. Lovosice 2 0 1 83:89 4
6. Nové Veselí 1 0 1 65:58 2
7. Loko Plzeň 1 0 2 89:90 2
8. Ostrava 1 0 1 58:63 2
9. Třeboň 1 0 2 79:91 2
10. Bohunice 0 0 1 21:23 0
11. Jičín 0 0 3 79:93 0
12. Fr.-Místek 0 0 3 71:95 0
Tabulka - 1. liga ml. dorostu po 3. kole
1. Strakonice 3 0 0 119:60 6
2. Jičín 3 0 0 110:57 6
3. Vršovice 3 0 0 93:65 6
4. Dukla Praha 2 0 1 93:72 4
5. Plzeň 2 0 1 90:70 4
6. Liberec 1 1 1 74:73 3
7. Loko Plzeň 1 0 2 78:89 2
8. Náchod 1 0 2 61:84 2
9. Třeboň 1 0 2 65:102 2
10. Louny 0 1 2 69:78 1
11. Ml. Boleslav 0 0 3 60:86 0
12. Lovosice 0 0 3 48:124 0
Tabulka - 2. liga ml. dorostu po 2. kole
1. Jičín B 2 0 0 61:43 4
2. Ústí n/L 1 1 0 59:52 3
3. Vršovice B 1 1 0 66:64 3
4. Chrudim 1 0 0 33:17 2
5. Dukla Praha B 0 0 1 23:27 0
6. Varnsdorf 0 0 2 52:70 0
7. Č. Budějovice 0 0 2 43:64 0