Házená - tabulky

29. 09. 2008 Házená « zpět

1. LIGA MUŽŮ - 4. kolo: Litovel - Jičín B 39:32, Náchod - Napajedla 29:24, Prostějov - Dvůr Králové n/L 27:32, Přerov - Karviná 32:28, Královo Pole - Sl. VŠ Plzeň 29:24, Kostelec n/H - Košutka Plzeň 34:31.

1. LIGA ST. DOROSTU - 4. kolo: Loko Plzeň - Jičín 27:33, Nové Veselí - Lovosice 32:27, Třeboň - Dukla Praha 31:23, Zubří - Karviná 33:36, Ostrava - Kopřivnice 28:26, Bohunice - Frýdek-Místek 29:22.

1. LIGA ML. DOROSTU - 4. kolo: Loko Plzeň - Jičín 24:25, Náchod - Lovosice 40:26, Třeboň - Dukla Praha 17:25, Mladá Boleslav - Strakonice 15:42, Louny - Plzeň 29:33, Vršovice - Liberec 24:15.

2. LIGA ML. DOROSTU - 4. kolo: Varnsdorf - Jičín B 18:29, Ústí n/L - Dukla Praha B 26:28, Vršovice B - Chrudim 25:33.

Tabulka 1. ligy mužů po 4. kole
1. D. Králové n/L 3 1 0 118:105 7
2. Karviná 3 0 1 119:98 6
3. Sl. VŠ Plzeň 3 0 1 111:106 6
4. Košutka Plzeň 2 0 2 130:116 4
5. Kostelec n/H 2 0 1 90:81 4
6. Jičín B 2 0 2 122:117 4
7. Královo Pole 2 0 1 87:85 4
8. Přerov 2 0 1 79:77 4
9. Litovel 1 0 3 116:118 2
10. Náchod 1 0 2 68:86 2
11. Napajedla 0 1 3 105:124 1
12. Prostějov 0 0 4 101:133 0
Tabulka 1. ligy staršího dorostu po 4. kole
1. Karviná 4 0 0 135:104 8
2. Zubří 3 0 1 126:102 6
3. Ostrava 3 0 1 123:118 6
4. Nové Veselí 2 0 1 97:85 4
5. Dukla Praha 2 0 2 119:121 4
6. Třeboň 2 0 2 110:114 4
7. Kopřivnice 2 0 2 99:105 4
8. Lovosice 2 0 2 110:121 4
9. Bohunice 1 0 2 79:82 2
10. Loko Plzeň 1 0 3 116:123 2
11. Jičín 1 0 3 112:120 2
12. Fr.-Místek 0 0 4 93:124 0
Tabulka 1. ligy mladšího dorostu po 4. kole
1. Strakonice 4 0 0 161:75 8
2. Jičín 4 0 0 135:81 8
3. Vršovice 4 0 0 117:80 8
4. Dukla Praha 3 0 1 118:89 6
5. Plzeň 3 0 1 123:99 6
6. Náchod 2 0 2 101:110 4
7. Liberec 1 1 2 89:97 3
8. Loko Plzeň 1 0 3 102:114 2
9. Třeboň 1 0 3 82:127 2
10. Louny 0 1 3 98:111 1
11. Ml. Boleslav 0 0 4 75:128 0
12. Lovosice 0 0 4 74:164 0
Tabulka 2. ligy mladšího dorostu po 4. kole
1. Jičín B 3 0 0 90:61 6
2. Chrudim 3 0 0 93:67 6
3. Vršovice B 2 1 1 121:125 5
4. Dukla Praha B 2 0 1 88:67 4
5. Ústí n/L 1 1 2 110:107 3
6. Č. Budějovice 0 0 3 71:94 0
7. Varnsdorf 0 0 4 84:136 0