HÁZENÁ - tabulky

31. 03. 2009 Házená « zpět

1. LIGA MUŽŮ - 16. kolo: Náchod - Košutka Plzeň 30:32, Kostelec n/H - VŠ Plzeň 24:20, Královo Pole - Karviná SCM 22:41, Přerov - Dvůr Králové n/L 24:30, Prostějov - Jičín 27:29, Litovel - Napajedla 28:27.

1. LIGA ST. DOROST - 16. kolo: Nové Veselí - Kopřivnice 30:27, Ostrava - Frýdek-Místek 26:16, Bohunice - OKD Karviná 19:39, Zubří - Dukla Praha 33:21, Třeboň - Jičín 29:27, Loko Plzeň - Lovosice 30:24.

1. LIGA ML. DOROST - 16. kolo: Náchod - Liberec 35:18, Vršovice - HC Plzeň 19:24, Louny - Strakonice 22:38, Mladá Boleslav - Dukla Praha 12:33, Třeboň - Jičín 23:33, Loko Plzeň - Lovosice 37:22.

2. LIGA ML. DOROST - 7. kolo: Č. Budějovice - Ústí n/L 34:36, Vršovice - Varnsdorf 22:15, Jičín - HC Dukla Praha 18:17, Chrudim volno.

Tabulka - 1. liga mužů po 16. kole
1. Dvůr Králové n/L 11 1 4 454:406 23
2. Karviná SCM 11 0 5 510:423 22
3. Košutka Plzeň 11 0 5 486:429 22
4. Přerov 9 1 6 462:448 19
5. Jičín 9 0 7 424:417 18
6. Kostelec n/H 8 1 7 402:416 17
7. Náchod 8 0 8 414:422 16
8. Napajedla 7 1 8 466:466 15
9. VŠ Plzeň 7 1 8 399:417 15
10. Litovel 6 0 10 437:458 12
11. Královo Pole 4 1 11 405:451 9
12. Prostějov 2 0 14 423:529 4
Tabulka - 1. liga st. dorost po 16. kole
1. OKD Karviná 15 0 1 545:377 30
2. Zubří 15 0 1 515:370 30
3. Dukla Praha 10 0 6 504:455 20
4. Ostrava 10 0 7 473:478 20
5. Loko Plzeň 8 0 8 441:430 16
6. Třeboň 8 0 9 479:479 16
7. Nové Veselí 7 0 9 466:481 14
8. Jičín 7 0 9 412:430 14
9. Lovosice 5 1 11 435:476 11
10. Kopřivnice 5 0 12 446:496 10
11. Bohunice 5 0 11 347:485 10
12. Fr.-Místek 2 1 13 374:480 5
Tabulka - 1. liga ml. dorost po 16. kole
1. Jičín 16 0 0 578:317 32
2. Strakonice 15 0 1 595:341 30
3. Dukla Praha 12 1 3 479:362 25
4. Vršovice 10 0 6 428:370 20
5. Loko Plzeň 9 1 6 459:425 19
6. HC Plzeň 8 0 8 423:426 16
7. Náchod 7 0 9 416:418 14
8. Liberec 5 1 10 379:446 11
9. Louny 5 1 10 416:484 11
10. Lovosice 4 0 12 338:540 8
11. Třeboň 3 0 13 370:524 6
12. Ml. Boleslav 0 0 16 291:519 0
Tabulka - 2. liga ml. dorost po 7. kole
1. Jičín 7 0 0 206:130 14
2. Dukla Praha 5 0 2 209:144 10
3. Chrudim 4 0 2 165:144 8
4. Ústí n/L 3 1 3 194:195 7
5. Vršovice 3 1 3 154:190 7
6. Č. Budějovice 1 0 6 151:194 2
7. Varnsdorf 0 0 7 139:221 0