Házená - tabulky

28. 04. 2009 Házená « zpět

1. LIGA MUŽŮ - 19. kolo: Jičín B - Kostelec n/H 34:24, Prostějov - Náchod 26:34, Litovel - Přerov 33:26, Napajedla - Královo Pole 31:31, Dvůr Králové n/L - Košutka Plzeň 30:27, OKD Karviná SCM - VŠ Plzeň 32:21.

1. LIGA ST. DOROSTU - 19. kolo: Jičín - Sokol Ostrava 37:30, Třeboň - Nové Veselí 28:27, Loko Plzeň - Zubří 30:30, Lovosice - Bohunice 41:28, Dukla Praha - Kopřivnice 31:21, OKD Karviná - Frýdek-Místek 33:14.

1. LIGA ML. DOROSTU - 19. kolo: Jičín - Vršovice 43:22, Třeboň - Náchod 20:31, Loko Plzeň - Mladá Boleslav 38:27, Lovosice - Louny 30:21, Dukla Praha - Liberec 32:22, Strakonice - HC Plzeň 35:17.

2. LIGA ML. DOROSTU - 10. kolo: Jičín B - Varnsdorf 53:11, Dukla Praha B - Ústí n/L 19:16, Chrudim - Vršovice B 23:20.

Tabulka - 1. liga mužů po 19. kole
1. Karviná SCM 14 0 5 609:501 28
2. D. Králové n/L 13 1 5 542:487 27
3. Košutka Plzeň 12 0 7 567:513 24
4. Přerov 11 1 7 542:528 23
5. Jičín B 10 0 9 502:487 20
6. Náchod 9 1 9 495:497 19
7. Kostelec n/H 9 1 9 481:507 19
8. Napajedla 8 2 9 565:560 18
9. Litovel 8 1 10 531:542 17
10. VŠ Plzeň 8 1 10 460:490 17
11. Královo Pole 5 2 12 485:539 12
12. Prostějov 2 0 17 509:637 4
Tabulka - 1. liga st. dorostu po 19. kole
1. Karviná 18 0 1 652:447 36
2. Zubří 17 1 1 626:448 35
3. Dukla Praha 12 0 7 596:529 24
4. Ostrava 11 0 8 539:550 22
5. Třeboň 10 0 9 535:542 20
6. Loko Plzeň 9 1 9 526:513 19
7. Jičín 9 0 10 510:516 18
8. Nové Veselí 8 0 11 562:563 16
9. Kopřivnice 6 0 13 485:553 12
10. Lovosice 5 1 13 484:539 11
11. Bohunice 5 0 14 424:593 10
12. Fr.-Místek 2 1 16 431:577 5
Tabulka - 1. liga ml. dorostu po 19. kole
1. Jičín 19 0 0 692:372 38
2. Strakonice 18 0 1 696:405 36
3. Dukla Praha 15 1 3 570:424 31
4. Loko Plzeň 12 1 6 558:499 25
5. Vršovice 11 0 8 493:459 22
6. Náchod 9 0 10 498:492 18
7. HC Plzeň 9 0 10 489:515 18
8. Lovosice 7 0 12 432:614 14
9. Liberec 5 1 13 448:540 11
10. Louny 4 1 14 468:581 9
11. Třeboň 3 0 16 446:617 6
12. Ml. Boleslav 0 0 19 352:624 0
Tabulka - 2. liga ml. dorostu po 10. kole
1. Jičín B 9 0 0 300:162 18
2. Dukla Praha B 7 0 2 267:178 14
3. Chrudim 7 0 2 249:195 14
4. Vršovice B 4 2 4 224:253 10
5. Ústí n/L 3 2 5 255:260 8
6. Č. Budějovice 1 0 8 188:261 2
7. Varnsdorf 0 0 10 178:352 0