HÁZENÁ - tabulky

05. 05. 2009 Házená « zpět

1. LIGA MUŽŮ - 20. kolo: Košutka Plzeň - Jičín B 32:24, Náchod - OKD Karviná SCM 24:28, VŠ Plzeň - Dvůr Králové n/L 22:24, Kostelec n/H - Napajedla 26:24, Královo Pole - Litovel 25:23, Přerov - Prostějov 32:27.

1. LIGA ST. DOROSTU - 20. kolo: Kopřivnice - Jičín 33:26, Nové Veselí - OKD Karviná 24:36, Frýdek-Místek - Dukla Praha 21:30, Ostrava - Lovosice 33:30, Bohunice - Loko Plzeň 27:27, Zubří - Třeboň 32:22.

1. LIGA ML. DOROSTU - 20. kolo: Liberec - Jičín 19:38, Náchod - Strakonice 21:28, HC Plzeň - Dukla Praha 27:37, Vršovice - Lovosice 32:25, Louny - Loko Plzeň 30:33, Mladá Boleslav - Třeboň 24:31.

2. LIGA ML. DOROSTU - 11. kolo: Ústí n/L - Jičín B 23:31, České Budějovice - Chrudim 25:35, Vršovice B - Dukla Praha B 8:29.

Tabulka - 1. liga mužů po 20. kole
1. Karviná SCM 15 0 5 637:525 30
2. D. Králové n/L 14 1 5 566:509 29
3. Košutka Plzeň 13 0 7 599:537 26
4. Přerov 12 1 7 574:555 25
5. Kostelec n/H 10 1 9 507:531 21
6. Jičín B 10 0 10 526:519 20
7. Náchod 9 1 10 519:525 19
8. Napajedla 8 2 10 589:586 18
9. Litovel 8 1 11 554:567 17
10. VŠ Plzeň 8 1 11 482:514 17
11. Královo Pole 6 2 12 510:562 14
12. Prostějov 2 0 18 536:669 4
Tabulka - 1. liga st. dorostu po 20. kole
1. Karviná 19 0 1 688:471 38
2. Zubří 18 1 1 658:470 37
3. Dukla Praha 13 0 7 626:550 26
4. Ostrava 12 0 8 572:580 24
5. Loko Plzeň 9 2 9 553:540 20
6. Třeboň 10 0 10 557:574 20
7. Jičín 9 0 11 536:549 18
8. Nové Veselí 8 0 12 586:599 16
9. Kopřivnice 7 0 13 518:579 14
10. Lovosice 5 1 14 514:572 11
11. Bohunice 5 1 14 451:620 11
12. Fr.-Místek 2 1 17 452:607 5
Tabulka - 1. liga ml. dorostu po 20. kole
1. Jičín 20 0 0 730:391 40
2. Strakonice 19 0 1 724:426 38
3. Dukla Praha 16 1 3 607:451 33
4. Loko Plzeň 13 1 6 591:529 27
5. Vršovice 12 0 8 525:484 24
6. Náchod 9 0 11 519:520 18
7. HC Plzeň 9 0 11 516:552 18
8. Lovosice 7 0 13 457:646 14
9. Liberec 5 1 14 467:578 11
10. Louny 4 1 15 498:614 9
11. Třeboň 4 0 16 477:641 8
12. Ml. Boleslav 0 0 20 376:655 0
Tabulka - 2. liga ml. dorostu po 11. kole
1. Jičín B 10 0 0 331:185 20
2. Dukla Praha B 8 0 2 296:186 16
3. Chrudim 8 0 2 284:220 16
4. Vršovice B 4 2 5 232:282 10
5. Ústí n/L 3 2 6 278:291 8
6. Č. Budějovice 1 0 9 213:296 2
7. Varnsdorf 0 0 10 178:352 0