Jičín obhájil třetí místo v Pardubické bowlingové lize
07. 12. 2009 Bowling foto: 1 « zpět
Pardubice - Na osmnácti drahách největší bowlingové herny v republice LUKA Bowling Pardubice byl dohrán 3. ročník prestižní Pardubické bowlingové ligy tříčlenných družstev. Soutěžilo osm družstev většinou složených z hráčů hrajících v prvních a druhých bowlingových ligách České bowlingové asociace a Amatérské bowlingové ligy.
Mezi těmito družstvy si velice dobře vedlo družstvo BK Jičín, které dokázalo obhájit třetí místo z 2. ročníku. BK Jičín hrál ve složení Franta Černý, Pavol Krčmárik, Láďa Křivka, Vladimír Pavlata a Pavel Tryzna.
O kvalitě ligy svědčí zejména konečné průměrné výsledky družstev a jednotlivců po odehrání jedenadvaceti kol. Pro zajímavost jsou uvedeny i nejlepší náhozy družstev a jednotlivců. (kř)
Pořadí jednotlivců:
1. Petr Žváček (Brooklyn PU) 207 (259)
2. Petra Tesařová (Brooklyn) 203,5 (271)
3. Josef Záhon (Comlex) 203,4 (266)
4. Zdeněk Malík (BC Trim) 199 (224)
5. Josef Bešík (Comlex) 193 (248)
6. Ladislav Křivka (BK Jičín) 191 (246)
7. Václav Tomášek (Slza) 190 (234)
8. Pavol Krčmárik (BK Jičín) 189 (225)
12. Pavel Tryzna (BK Jičín) 181 (214)
13. Vladimír Pavlata (BK Jičín) 180 (208)
18. František Černý (BK Jičín) 174 (225)
1. Comlex | 573 | 34 | 718 |
2. Brooklyn | 583 | 32 | 658 |
3. BK Jičín | 550 | 30 | 614 |
4. Slza | 520 | 26 | 584 |
5. BC Trim | 534 | 18 | 606 |
6. Bowleři | 504 | 12 | 585 |
7. Koule I | 493 | 10 | 550 |
8. Pekra HK | 427 | 6 | 532 |
Foto: Ivan Lank