HOLBA Jičínský pohár neregistrovaných přinesl skvělé výkony
26. 10. 2010 Kuželky « zpět
Jičín - Nová jičínská kuželna láká. Statistika 18. ročníku HOLBA Jičínského poháru neregistrovaných jednotlivců na 60 hodů sdružených zahrnuje 90 výkonů mužů i žen.
Nové sportoviště se také mnohým odměnilo lepšími výkony, než na které byli dosud zvyklí. Celkem 24 mužů pokořilo hranici 250 poražených kuželek, což dokládá vynikající kvalitu turnaje. Absolutně nejvíce sedly nové dráhy Tadeáši Pitthardovi, který především díky excelentní dorážce 116 dotáhl svůj výkon až k 282 poraženým kuželkám. Druhé místo vybojoval za 266 shozených kuželek Boris Kovalčík.
Obrovská bitva byla svedena o poslední pozici na stupních vítězů. Hned trio hráčů docílilo 263 bodů, a tak mezi nimi musela rozhodnout až lepší dorážka. Tu měl o jedinou kuželku lepší Luboš Brixí (84) než Petr Rucker. Mezi ženami byla naprosto suverénní Dáša Chvojková, která využila možnosti dvou startů a výkony 267 a 252 kuželek vybojovala první i druhou příčku. Třetí pozici získala díky 241 shozeným kuželkám Kateřina Janďourková.
Ceny převezmou první tři v obou kategoriích již tuto sobotu 30. října na jičínské kuželně po skončení celodenního Holba Sprintu, tedy krátce po 19. hodině. (jk)
Výsledky - muži
1. Tadeáš Pitthard (166, 116 - 282)
2. Boris Kovalčik (180, 86 - 266)
3. Luboš Brixi (179, 84 - 263)
4. Petr Rucker (180, 83 - 263)
5. Lukáš Prýmek (181, 82 - 263)
6. Miroslav Vízner (186, 75 - 261)
7. Zdeněk Novotný (175, 82 - 257)
8. Ivan Janko (179, 78 - 257)
9. Aleš Holý (185, 72 - 257)
10. Roman Brixi (172, 84 - 256)
11. Luboš Brixi (177, 78 - 255)
12. František Černý (176, 88 - 254)
13. Roman Brixi (184, 69 - 253)
14. Radek Danys (162, 90 - 252)
15. Jiří Dědina (169, 83 - 252)
16. Aleš Holý (162, 89 - 251)
17. Martin Petrgál (163, 88 - 251)
18. Josef Konůpek (163, 88 - 251)
19. Lukáš Prýmek (165, 86 - 251)
20. Josef Martínek (251)
21. Erik Petráněk (161, 89 - 250)
22. Ladislav Rolc (165, 85 - 250)
23. Luděk Tomíček (167, 83 - 250)
24. Jiří Dědina (176, 74 - 250)
25. Boris Kovalčik (174, 75 - 249)
26. František Junek (170, 78 - 248)
27. Petr Novotný (186, 61 - 247)
28. Alex Řehořek (174, 72 - 246
29. Pavel Frait (164, 80 - 244)
30. Alex Řehořek (163, 79 - 242
31. Ivan Janko (165, 77 - 242)
32. Zdeněk Suchý (162, 79 - 241)
33. Zdeněk Novotný (153, 87 - 240)
34. Michal Havlíček (170, 70 - 240)
35. Jaroslav Kadlec (174, 66 - 240)
36. Petr Pitthard (182, 58 - 240)
37. Petr Portyš (161, 78 - 239)
38. Milan Rosůlek (188, 50 - 238)
39. Milan Rosůlek (166, 71 - 237)
40. František Holý (167, 70 - 237)
41. Jakub Stuchlík (165, 71 - 236)
42. Martin Petrgál (166, 68 - 234)
43. Karel Kužílek (192, 40 - 232)
44. Martin Kripner (164, 67 - 231)
45. František Junek (170, 61 - 231)
46. Pavel Maška (154, 72 - 226)
47. Zdeněk Pitthard (190, 36 - 226)
48. Michal Maixner (156, 68 - 224)
49. Ladislav Kracík (144, 79 - 223)
50. Petr Portyš (176, 47 - 223)
51. Luděk Tomíček (152, 68 - 220)
52. František Holý (142, 74 - 216)
53. Michal Oborník (145, 71 - 216)
54. Michal Havlíček (165, 51 - 216)
55. Luděk Košťák (216)
56. Jaroslav Novotný (156, 59 - 215)
57. František Černý (153, 61 - 214)
58. Václav Vlk (214)
59. Jaroslav Křelina (213)
60. Pavel Maška (153, 60 - 213)
61. Jiří Beránek (213)
62. Karel Kret (140, 72 - 212)
63. Václav Řehák (152, 57 - 209)
64. Tomáš Khun (140, 67 - 207)
65. Zdeněk Čtvrtečka (204)
66. Milan Janko (149, 52 - 201)
67. Josef Masák (199)
68. Pavel Bednařík (198)
69. Jan Ondrák (196)
70. Michal Maixner (148, 48 - 196)
71. Petr Ječný (122, 67 - 189)
72. Martin Kotrouš (123, 66 - 189)
73. Vladimír Košíček (136, 52 - 188)
74. Lukáš Adam (144, 40 - 184)
75. Josef Janis (133, 43 - 176)
76. Michal Khun (101, 74 - 175)
77. Jiří Dědek (131, 40 - 171)
78. Jaroslav Straka (146)
79. Milan Novotný (141)
Výsledky - ženy
1. Dáša Chvojková (180, 87 - 267)
2. Dáša Chvojková (174, 78 - 252)
3. Katka Janďourková (164, 77 - 241)
4. Dana Portyšová (154, 78 - 232)
5. Riegerová (187, 40 - 227)
6. Erbová (180, 32 - 212)
7. Radka Havelková (151, 59 - 210)
8. Zuzana Horáková (166, 42 - 208)
9. Petrovická (140, 51 - 191)
10. Monika Podobská (129, 49 - 178)
11. Ulrychová (130, 45 - 175)